|
South Africa 1st Division |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
Suggerimento | |
|---|---|---|---|---|
| University of Pretoria L W D D D |
1 | 1 | Leicesterfield L W W W D |
X |
| Previsioni | ||
| Mercato | Suggerimento | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Sopra/Sotto | Meno di 2,5 gol | |
| Entrambe le squadre segnano | BBTS Sì | |
| Risultato Previsto | 1 - 1 | |
|
Ultime 20 partite (University of Pretoria) |
|||||||||
| Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
| Vittorie | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Pareggi | 10 | 5 | 5 | ||||||
| Sconfitte | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Punti medi | 1.1 | 0.4 | 0.7 | ||||||
| Media gol segnati | 0.95 | 1.11 | 0.82 | ||||||
| Media gol subiti | 1.05 | 1.44 | 0.73 | ||||||
|
Ultime 8 partite (Leicesterfield) |
|||||||||
| Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
| Vittorie | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Pareggi | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Sconfitte | 3 | 0 | 3 | ||||||
| Punti medi | 1.625 | 1.25 | 0.375 | ||||||
| Media gol segnati | 0.63 | 1 | 0.25 | ||||||
| Media gol subiti | 0.88 | 0.25 | 1.5 | ||||||
| University of Pretoria Casa | ||
|---|---|---|
| 25.10 | Upington City | L |
| 04.10 | Casric Stars | D |
| 20.09 | Hungry Lions | D |
| 31.08 | Black Leopards | D |
| 11.05 | Upington City | L |
| Leicesterfield Trasferta | ||
|---|---|---|
| 25.10 | Lerumo Lions | L |
| 01.10 | Cape Town City | W |
| 13.09 | Hungry Lions | L |
| 22.08 | Gomora United FC | L |
| University of Pretoria Trasferta | ||
|---|---|---|
| 18.10 | Baroka FC | W |
| 27.09 | Kruger United | D |
| 14.09 | Gomora United FC | D |
| 22.08 | Highbury | D |
| 18.05 | Black Leopards | L |
| Leicesterfield Casa | ||
|---|---|---|
| 17.10 | Highbury | W |
| 28.09 | Black Leopards | W |
| 21.09 | Venda FC | D |
| 30.08 | Upington City | W |
Bonus di Benvenuto
ReloadbetGet bonus
Bet365Get bonus
SportbetGet bonus
FairsinGet bonus
EverygameGet bonus
22betGet bonus
BetwayGet bonus
1winGet bonus
MystakeGet bonus
1xbetGet bonus
BoomerangGet bonus
|
England EFL Trophy |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
|---|---|---|---|---|
| Swindon Town D D L W W |
1 | 2 | West Ham United U21 W D D L D |
19:00 |
|
England Non League Premier - Isthmian |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Canvey Island D D W L W |
1 | 1 | Whitehawk D L W L D |
19:45 |
|
England Non League Div One - Northern East |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Bishop Auckland W L W L L |
2 | 1 | Silsden D W D L L |
19:45 |
|
India AIFF Super Cup |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Chennaiyin L L W L L |
1 | 3 | East Bengal II D D W W W |
11:00 |
|
Israel State Cup |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Holon Yermiyahu W W L W L |
3 | 0 | Hapoel Nazareth Illit D D D D L |
11:00 |
|
Kosovo Superliga |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Malisheva W L L W W |
2 | 2 | Ballkani D W L W W |
12:00 |
