|
USA USL League One |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
Suggerimento | |
|---|---|---|---|---|
| Tormenta W D W W W |
4 | 0 | Texoma L W D L L |
1 |
| Previsioni | ||
| Mercato | Suggerimento | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Sopra/Sotto | Più di 2,5 gol | |
| Entrambe le squadre segnano | BTTS No | |
| Risultato Previsto | 4 - 0 | |
|
Ultime 20 partite (Tormenta) |
|||||||||
| Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
| Vittorie | 11 | 5 | 6 | ||||||
| Pareggi | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Sconfitte | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Punti medi | 1.9 | 0.85 | 1.05 | ||||||
| Media gol segnati | 2.15 | 2.63 | 1.83 | ||||||
| Media gol subiti | 1.4 | 1.5 | 1.33 | ||||||
|
Ultime 20 partite (Texoma) |
|||||||||
| Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
| Vittorie | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Pareggi | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Sconfitte | 11 | 3 | 8 | ||||||
| Punti medi | 0.75 | 0.45 | 0.3 | ||||||
| Media gol segnati | 1.2 | 1.75 | 0.83 | ||||||
| Media gol subiti | 2.05 | 1.75 | 2.25 | ||||||
| Tormenta Casa | ||
|---|---|---|
| 04.10 | Westchester SC | W |
| 28.09 | Richmond Kickers | W |
| 07.09 | One Knoxville | W |
| 31.08 | Forward Madison | W |
| 03.08 | Greenville Triumph | D |
| Texoma Trasferta | ||
|---|---|---|
| 19.10 | One Knoxville | L |
| 27.09 | Portland Hearts of Pine | L |
| 22.09 | Westchester SC | L |
| 06.09 | Union Omaha | L |
| 28.08 | Forward Madison | L |
| Tormenta Trasferta | ||
|---|---|---|
| 19.10 | Greenville Triumph | W |
| 12.10 | Spokane Velocity | D |
| 21.09 | Alta | W |
| 14.09 | Greenville Triumph | W |
| 24.08 | Chattanooga Red Wolves | L |
| Texoma Casa | ||
|---|---|---|
| 12.10 | Richmond Kickers | W |
| 05.10 | Alta | D |
| 14.09 | Spokane Velocity | D |
| 21.08 | Alta | D |
| 17.08 | Chattanooga Red Wolves | L |
Bonus di Benvenuto
BoomerangGet bonus
1xbetGet bonus
FairsinGet bonus
MystakeGet bonus
SportbetGet bonus
BetwayGet bonus
1winGet bonus
EverygameGet bonus
Bet365Get bonus
22betGet bonus
ReloadbetGet bonus
|
Burkina Faso Ligue 1 |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
|---|---|---|---|---|
| AJEB W L D D |
1 | 0 | Vitesse D L L L D |
15:30 |
|
Chile Segunda División |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| D. Melipilla D D L W W |
1 | 2 | San Antonio Unido D L L W L |
15:30 |
|
Norway 3. Division - Girone 3 |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Skjetten L L D L D |
0 | 3 | Elverum W L W L W |
11:00 |
|
Norway 3. Division - Girone 6 |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| SF Grei D W W W W |
5 | 3 | Flint Town United L D W W L |
11:00 |
|
Russia Premier League |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Akron L W D L L |
0 | 3 | Lokomotiv W W W D W |
10:00 |
|
Russia Second League - Group 2 |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Kosmos Dolgoprudny D L D L L |
0 | 0 | Kolomna L L L L L |
11:00 |
