|
Italy Serie C - Girone B |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
Suggerimento | |
|---|---|---|---|---|
| Ternana W W W D L |
2 | 2 | Campobasso FC W W L L W |
X |
| Previsioni | ||
| Mercato | Suggerimento | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Sopra/Sotto | Più di 2,5 gol | |
| Entrambe le squadre segnano | BBTS Sì | |
| Risultato Previsto | 2 - 2 | |
|
Ultime 20 partite (Ternana) |
|||||||||
| Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
| Vittorie | 10 | 7 | 3 | ||||||
| Pareggi | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Sconfitte | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Punti medi | 1.75 | 1.1 | 0.65 | ||||||
| Media gol segnati | 1.5 | 1.64 | 1.33 | ||||||
| Media gol subiti | 0.85 | 0.91 | 0.78 | ||||||
|
Ultime 20 partite (Campobasso FC) |
|||||||||
| Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
| Vittorie | 8 | 5 | 3 | ||||||
| Pareggi | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Sconfitte | 6 | 1 | 5 | ||||||
| Punti medi | 1.5 | 0.9 | 0.6 | ||||||
| Media gol segnati | 1.15 | 1.56 | 0.82 | ||||||
| Media gol subiti | 1.2 | 1 | 1.36 | ||||||
| Ternana Casa | ||
|---|---|---|
| 23.02 | Forli | W |
| 12.02 | Ravenna | W |
| 01.02 | Torres | L |
| 14.01 | Potenza | L |
| 04.01 | Livorno | W |
| Campobasso FC Trasferta | ||
|---|---|---|
| 16.02 | Vis Pesaro | W |
| 08.02 | Gubbio | L |
| 25.01 | Pineto | L |
| 10.01 | Torres | D |
| 21.12 | Ascoli | D |
| Ternana Trasferta | ||
|---|---|---|
| 16.02 | Pineto | W |
| 08.02 | Pontedera | D |
| 28.01 | Potenza | L |
| 24.01 | Athletic Carpi | W |
| 09.01 | Ascoli | L |
| Campobasso FC Casa | ||
|---|---|---|
| 22.02 | Juventus U23 | W |
| 12.02 | Livorno | L |
| 31.01 | Pontedera | W |
| 17.01 | Athletic Carpi | W |
| 04.01 | Ravenna | W |
Bonus di Benvenuto
Bet365Get bonus
1winGet bonus
1xbetGet bonus
BoomerangGet bonus
FairsinGet bonus
EverygameGet bonus
MystakeGet bonus
ReloadbetGet bonus
SportbetGet bonus
22betGet bonus
BetwayGet bonus
|
Mexico Liga MX |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
|---|---|---|---|---|
| Monterrey L W W L D |
1 | 3 | Cruz Azul W W W D W |
01:05 |
|
Chinese Taipei Taiwan Football Premier League |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Tatung L W D L W |
2 | 2 | Taichung Futuro W W L W L |
10:30 |
|
Czech Republic 3. liga - CFL B |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Kolín L W L L L |
0 | 3 | Slovan Velvary W L W W L |
13:00 |
|
Germany Regionalliga - Nord |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Bremer SV D L W W L |
1 | 2 | SSV Jeddeloh W D W L L |
13:00 |
|
Guatemala Liga Nacional |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Aurora D W L W L |
1 | 1 | Mixco D L L D W |
17:00 |
|
Hong Kong Premier League |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Kowloon City L L L L W |
1 | 2 | BC Rangers L W W L W |
07:00 |
