USA MLS Next Pro |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
Suggerimento | |
---|---|---|---|---|
St. Louis City II L D W D D |
1 | 0 | Ventura County L W L L D |
1 |
Previsioni | ||
Mercato | Suggerimento | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Sopra/Sotto | Meno di 2,5 gol | |
Entrambe le squadre segnano | BTTS No | |
Risultato Previsto | 1 - 0 |
Ultime 20 partite (St. Louis City II) |
|||||||||
Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
Vittorie | 17 | 10 | 7 | ||||||
Pareggi | 1 | 0 | 1 | ||||||
Sconfitte | 2 | 0 | 2 | ||||||
Punti medi | 2.6 | 1.5 | 1.1 | ||||||
Media gol segnati | 2.45 | 2.4 | 2.5 | ||||||
Media gol subiti | 1.4 | 0.9 | 1.9 | ||||||
Ultime 20 partite (Ventura County) |
|||||||||
Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
Vittorie | 8 | 3 | 5 | ||||||
Pareggi | 4 | 1 | 3 | ||||||
Sconfitte | 8 | 5 | 3 | ||||||
Punti medi | 1.4 | 0.5 | 0.9 | ||||||
Media gol segnati | 1.6 | 1.22 | 1.91 | ||||||
Media gol subiti | 1.85 | 2.11 | 1.64 |
St. Louis City II Casa | ||
---|---|---|
28.09 | Los Angeles FC II | W |
13.09 | Minnesota United II | W |
25.08 | Swope Park Rangers | W |
11.08 | Colorado Rapids II | W |
28.07 | Minnesota United II | W |
Ventura County Trasferta | ||
---|---|---|
28.09 | Sporting KC II | W |
15.09 | Real Monarchs | L |
07.09 | North Texas | D |
23.08 | Austin II | L |
16.08 | San Jose Earthquakes II | L |
St. Louis City II Trasferta | ||
---|---|---|
05.10 | Portland Timbers II | L |
20.09 | Austin II | W |
01.09 | Houston Dynamo FC II | D |
17.08 | North Texas | W |
07.08 | Whitecaps II | W |
Ventura County Casa | ||
---|---|---|
05.10 | Colorado Rapids II | L |
22.09 | The Town | L |
01.09 | North Texas | L |
10.08 | Portland Timbers II | W |
21.07 | Los Angeles II | D |
Bonus di Benvenuto

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Mexico Liga MX |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
---|---|---|---|---|
Guadalajara Chivas W W W L D |
2 | 1 | Mazatlán W L D D L |
02:07 |
Albania 1st Division |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
FK Kukesi W L L L D |
1 | 1 | Laci W D L W L |
13:00 |
Latvia Virsliga |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
Tukums L W W L L |
1 | 2 | Rīgas FS W D D W L |
11:00 |
Norway 2. Division - Group 2 |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
Stjørdals-Blink L W W L W |
3 | 2 | Kjelsås W W W D L |
13:00 |
Norway 3. Division - Girone 6 |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
Odd II L W W W W |
4 | 4 | Kvik Halden W D W W W |
14:00 |
Spain Segunda División RFEF - Group 5 |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
Intercity D D W W D |
2 | 1 | Tenerife II L W D W W |
11:00 |