|
Argentina Primera B Metropolitana |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
Suggerimento | |
|---|---|---|---|---|
| Sportivo Italiano L D W W L |
1 | 1 | Argentino Quilmes W D L L D |
X |
| Previsioni | ||
| Mercato | Suggerimento | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Sopra/Sotto | Meno di 2,5 gol | |
| Entrambe le squadre segnano | BBTS Sì | |
| Risultato Previsto | 1 - 1 | |
|
Ultime 20 partite (Sportivo Italiano) |
|||||||||
| Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
| Vittorie | 11 | 5 | 6 | ||||||
| Pareggi | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Sconfitte | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Punti medi | 1.85 | 0.9 | 0.95 | ||||||
| Media gol segnati | 1.3 | 0.9 | 1.7 | ||||||
| Media gol subiti | 0.9 | 0.6 | 1.2 | ||||||
|
Ultime 20 partite (Argentino Quilmes) |
|||||||||
| Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
| Vittorie | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Pareggi | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Sconfitte | 8 | 3 | 5 | ||||||
| Punti medi | 1.1 | 0.65 | 0.45 | ||||||
| Media gol segnati | 1.15 | 1.2 | 1.1 | ||||||
| Media gol subiti | 1.2 | 0.9 | 1.5 | ||||||
| Sportivo Italiano Casa | ||
|---|---|---|
| 11.04 | Comunicaciones | D |
| 29.03 | Deportivo Merlo | W |
| 15.03 | Ituzaingó | D |
| 27.02 | Liniers | W |
| 15.02 | UAI Urquiza | D |
| Argentino Quilmes Trasferta | ||
|---|---|---|
| 11.04 | Villa San Carlos | D |
| 29.03 | Real Pilar | L |
| 15.03 | Villa Dalmine | D |
| 04.03 | Arsenal Sarandi | W |
| 22.02 | Talleres Remedios | L |
| Sportivo Italiano Trasferta | ||
|---|---|---|
| 14.04 | Defensores Unidos | L |
| 05.04 | Dock Sud | W |
| 22.03 | Deportivo Camioneros | L |
| 03.03 | Villa San Carlos | W |
| 21.02 | Real Pilar | W |
| Argentino Quilmes Casa | ||
|---|---|---|
| 16.04 | San Martín Burzaco | W |
| 04.04 | Liniers | L |
| 22.03 | UAI Urquiza | D |
| 27.02 | Argentino de Merlo | L |
| 15.02 | Deportivo Laferrere | D |
Bonus di Benvenuto
EverygameGet bonus
MystakeGet bonus
1winGet bonus
FairsinGet bonus
Bet365Get bonus
22betGet bonus
1xbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
BoomerangGet bonus
SportbetGet bonus
BetwayGet bonus
|
Croatia Second NL |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
|---|---|---|---|---|
| Kustosija W L D W L |
1 | 1 | Uskok Klis W D L D W |
15:30 |
|
Guinea Ligue 1 |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Kaloum Star D L L W D |
0 | 1 | Afrique Football Élite D D L W W |
17:00 |
|
Iceland Úrvalsdeild |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Stjarnan W W D L W |
3 | 1 | FH hafnarfjordur D W D L L |
21:00 |
| Fram Reykjavik D L L W L |
3 | 3 | Keflavik L D W W W |
19:00 |
|
Ireland Premier Division |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Shelbourne L L W D W |
1 | 0 | Derry City D D L D D |
19:45 |
|
Romania Liga III - Play-offs |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Academica Balș L L W D W |
1 | 3 | CSM Ramnicu Valcea W D W W D |
15:00 |
|
Russia First League |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Torpedo Moskva D D W W W |
2 | 1 | KAMAZ D D D W D |
16:00 |
