|
Serbia Prva Liga |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
Suggerimento | |
|---|---|---|---|---|
| Semendrija 1924 L D L W D |
0 | 0 | Kabel Novi Sad D L L L D |
X |
| Previsioni | ||
| Mercato | Suggerimento | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Sopra/Sotto | Meno di 2,5 gol | |
| Entrambe le squadre segnano | BTTS No | |
| Risultato Previsto | 0 - 0 | |
|
Ultime 20 partite (Semendrija 1924) |
|||||||||
| Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
| Vittorie | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Pareggi | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Sconfitte | 8 | 3 | 5 | ||||||
| Punti medi | 1.2 | 0.7 | 0.5 | ||||||
| Media gol segnati | 1.1 | 1.67 | 0.64 | ||||||
| Media gol subiti | 1 | 0.78 | 1.18 | ||||||
|
Ultime 20 partite (Kabel Novi Sad) |
|||||||||
| Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
| Vittorie | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Pareggi | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Sconfitte | 8 | 5 | 3 | ||||||
| Punti medi | 1.1 | 0.45 | 0.65 | ||||||
| Media gol segnati | 0.75 | 0.5 | 1 | ||||||
| Media gol subiti | 1.1 | 1.3 | 0.9 | ||||||
| Semendrija 1924 Casa | ||
|---|---|---|
| 14.02 | Tekstilac Odžaci | D |
| 21.01 | FAP | L |
| 06.12 | Stepojevac Vaga | W |
| 23.11 | Dubočica | W |
| 09.11 | FAP | W |
| Kabel Novi Sad Trasferta | ||
|---|---|---|
| 14.02 | Zemun | L |
| 06.12 | Jedinstvo Ub | L |
| 29.11 | OFK Vršac | D |
| 17.11 | Tekstilac Odžaci | W |
| 31.10 | Stepojevac Vaga | W |
| Semendrija 1924 Trasferta | ||
|---|---|---|
| 22.02 | Macva | L |
| 17.01 | Mornar | W |
| 13.12 | Grafičar | D |
| 29.11 | FK Trayal | L |
| 14.11 | Loznica | L |
| Kabel Novi Sad Casa | ||
|---|---|---|
| 22.02 | FK Vozdovac | D |
| 14.12 | Borac Cacak | L |
| 23.11 | Macva | L |
| 08.11 | Grafičar | D |
| 19.10 | Dubočica | W |
Bonus di Benvenuto
1xbetGet bonus
22betGet bonus
MystakeGet bonus
SportbetGet bonus
FairsinGet bonus
EverygameGet bonus
1winGet bonus
ReloadbetGet bonus
BoomerangGet bonus
Bet365Get bonus
BetwayGet bonus
|
Antigua And Barbuda Premier Division |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
|---|---|---|---|---|
| Aston Villa W L L W W |
2 | 2 | Green City W L W D L |
00:00 |
|
Germany Regionalliga - West |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Borussia Dortmund II W D D W D |
3 | 2 | Rot-weiss Oberhausen D W L W D |
13:00 |
|
Ghana Premier League |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Dreams D L D D D |
0 | 0 | Aduana Stars D D D W L |
15:00 |
|
Mexico Liga Premier Serie A |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Real Apodaca D L W L W |
1 | 1 | Deportivo Zap D L D W W |
21:30 |
|
Nicaragua Primera Division |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Rancho Santana L D L L L |
1 | 2 | Matagalpa W D W D L |
21:00 |
|
Russia Second League A - Division A Gold |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Rodina Moskva II L D W W W |
2 | 0 | Torpedo Miass L D D L D |
16:00 |
