Australia Queensland NPL |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
Suggerimento | |
---|---|---|---|---|
SC Wanderers L L L L L |
0 | 3 | Brisbane City W W W L W |
2 |
Previsioni | ||
Mercato | Suggerimento | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Sopra/Sotto | Più di 2,5 gol | |
Entrambe le squadre segnano | BTTS No | |
Risultato Previsto | 0 - 3 |
Ultime 20 partite (SC Wanderers) |
|||||||||
Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
Vittorie | 3 | 3 | 0 | ||||||
Pareggi | 3 | 1 | 2 | ||||||
Sconfitte | 14 | 5 | 9 | ||||||
Punti medi | 0.6 | 0.5 | 0.1 | ||||||
Media gol segnati | 0.7 | 1 | 0.45 | ||||||
Media gol subiti | 2.35 | 2.22 | 2.45 | ||||||
Ultime 20 partite (Brisbane City) |
|||||||||
Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
Vittorie | 8 | 4 | 4 | ||||||
Pareggi | 3 | 2 | 1 | ||||||
Sconfitte | 9 | 4 | 5 | ||||||
Punti medi | 1.35 | 0.7 | 0.65 | ||||||
Media gol segnati | 1.9 | 1.8 | 2 | ||||||
Media gol subiti | 1.95 | 1.8 | 2.1 |
SC Wanderers Casa | ||
---|---|---|
19.07 | Gold Coast United | L |
04.07 | Moreton City Excelsior | L |
11.06 | Brisbane Roar II | W |
08.06 | Peninsula Power | L |
17.05 | St George Willawong | L |
Brisbane City Trasferta | ||
---|---|---|
13.07 | St George Willawong | W |
29.06 | Olympic | W |
21.06 | Gold Coast Knights | L |
14.06 | Gold Coast United | L |
07.06 | Eastern Suburbs | W |
SC Wanderers Trasferta | ||
---|---|---|
30.07 | Moreton City Excelsior | L |
13.07 | Eastern Suburbs | L |
29.06 | Gold Coast United | L |
25.06 | Olympic | D |
22.06 | Lions | L |
Brisbane City Casa | ||
---|---|---|
30.07 | Olympic | W |
19.07 | Lions | W |
05.07 | WDSC Wolves | L |
24.05 | SC Wanderers | D |
09.05 | Gold Coast United | D |
Bonus di Benvenuto

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
UEFA Europa League |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
---|---|---|---|---|
Shakhtar Donetsk W D W D W |
3 | 2 | Besiktas L L L W L |
19:00 |
UEFA Conference League |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
Vikingur Reykjavik D L L W W |
3 | 2 | Vllaznia Shkodër W W L L W |
19:45 |
AZ Alkmaar L L W W W |
2 | 2 | Ilves W W D W L |
17:45 |
Brazil Copa Do Brasil |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
Internacional D W W W L |
1 | 0 | Fluminense L L L L L |
01:30 |
Ecuador Copa Ecuador |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
Río Aguarico W L L |
0 | 2 | Universidad Catolica W W L D L |
21:30 |
Kazakhstan 1. Division |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
Aktobe Jas L L L D L |
0 | 2 | Altay W W W L W |
13:00 |
Paraguay Division Profesional - Clausura |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
Olimpia D W L D D |
1 | 2 | Deportivo Recoleta L W W L D |
00:00 |