|
Colombia Primera B |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
Suggerimento | |
|---|---|---|---|---|
| Real Cartagena D D L W L |
1 | 2 | Popayan D W W W W |
2 |
| Previsioni | ||
| Mercato | Suggerimento | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Sopra/Sotto | Più di 2,5 gol | |
| Entrambe le squadre segnano | BBTS Sì | |
| Risultato Previsto | 1 - 2 | |
|
Ultime 20 partite (Real Cartagena) |
|||||||||
| Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
| Vittorie | 7 | 5 | 2 | ||||||
| Pareggi | 8 | 5 | 3 | ||||||
| Sconfitte | 5 | 0 | 5 | ||||||
| Punti medi | 1.45 | 1 | 0.45 | ||||||
| Media gol segnati | 1.6 | 2.1 | 1.1 | ||||||
| Media gol subiti | 1.1 | 0.6 | 1.6 | ||||||
|
Ultime 20 partite (Popayan) |
|||||||||
| Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
| Vittorie | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Pareggi | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Sconfitte | 8 | 5 | 3 | ||||||
| Punti medi | 1.3 | 0.7 | 0.6 | ||||||
| Media gol segnati | 1.05 | 1 | 1.11 | ||||||
| Media gol subiti | 0.9 | 0.91 | 0.89 | ||||||
| Real Cartagena Casa | ||
|---|---|---|
| 20.10 | Cucuta | D |
| 05.10 | Depor FC | W |
| 21.09 | Orsomarso | W |
| 07.09 | Barranquilla | D |
| 27.08 | Millonarios | W |
| Popayan Trasferta | ||
|---|---|---|
| 27.10 | Jaguares | D |
| 13.10 | Depor FC | W |
| 28.09 | Orsomarso | W |
| 16.09 | Huila | W |
| 29.08 | Real Santander | D |
| Real Cartagena Trasferta | ||
|---|---|---|
| 27.10 | Quindio | D |
| 11.10 | Barranquilla | L |
| 30.09 | Jaguares | L |
| 16.09 | Patriotas | L |
| 01.09 | Huila | W |
| Popayan Casa | ||
|---|---|---|
| 20.10 | Barranquilla | W |
| 03.10 | Bogota FC | W |
| 22.09 | Tigres FC | L |
| 08.09 | Depor FC | L |
| 22.08 | Real Soacha | L |
Bonus di Benvenuto
BetwayGet bonus
1xbetGet bonus
EverygameGet bonus
1winGet bonus
SportbetGet bonus
BoomerangGet bonus
ReloadbetGet bonus
22betGet bonus
MystakeGet bonus
FairsinGet bonus
Bet365Get bonus
|
England FA Cup |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
|---|---|---|---|---|
| Weston-super-Mare D W W W L |
2 | 1 | Aldershot Town L D L W L |
15:00 |
|
Netherlands Eredivisie |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Ajax W L L D L |
1 | 3 | Heerenveen W D W W D |
15:30 |
| Telstar W L L L W |
2 | 0 | Excelsior L L W L L |
20:00 |
|
Angola Girabola |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Redonda FC L L D L D |
0 | 0 | Académica do Lobito W D D D D |
14:30 |
|
Cyprus 2. Division |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Digenis Morphou D L W L W |
2 | 1 | Ayia Napa D W L D W |
12:30 |
|
England National League - South |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Salisbury L W W L L |
1 | 2 | Dorking Wanderers W W D L L |
15:00 |
|
Malawi Super League |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Ekhaya L W W L L |
2 | 0 | Dedza Dynamos L L L L W |
12:30 |
