|
Switzerland 1. Liga Classic - Group 2 |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
Suggerimento | |
|---|---|---|---|---|
| Muttenz L W L L L |
1 | 1 | Black Stars L W W L L |
X |
| Previsioni | ||
| Mercato | Suggerimento | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Sopra/Sotto | Meno di 2,5 gol | |
| Entrambe le squadre segnano | BBTS Sì | |
| Risultato Previsto | 1 - 1 | |
|
Ultime 20 partite (Muttenz) |
|||||||||
| Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
| Vittorie | 10 | 4 | 6 | ||||||
| Pareggi | 2 | 2 | 0 | ||||||
| Sconfitte | 8 | 2 | 6 | ||||||
| Punti medi | 1.6 | 0.7 | 0.9 | ||||||
| Media gol segnati | 2.2 | 2.63 | 1.92 | ||||||
| Media gol subiti | 1.75 | 1.88 | 1.67 | ||||||
|
Ultime 20 partite (Black Stars) |
|||||||||
| Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
| Vittorie | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Pareggi | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Sconfitte | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Punti medi | 1.45 | 0.75 | 0.7 | ||||||
| Media gol segnati | 2.05 | 2.18 | 1.89 | ||||||
| Media gol subiti | 2.1 | 2.09 | 2.11 | ||||||
| Muttenz Casa | ||
|---|---|---|
| 08.11 | Delémont | W |
| 25.10 | Langenthal | L |
| 04.10 | Old Boys | L |
| 13.09 | FC Wohlen | D |
| 30.08 | Münsingen | W |
| Black Stars Trasferta | ||
|---|---|---|
| 08.11 | FC Wohlen | W |
| 26.10 | Münsingen | L |
| 04.10 | Bassecourt | L |
| 14.09 | Courtételle | L |
| 30.08 | Solothurn | D |
| Muttenz Trasferta | ||
|---|---|---|
| 15.11 | Courtételle | L |
| 01.11 | Solothurn | L |
| 18.10 | Mendrisio | L |
| 11.10 | Buochs | W |
| 28.09 | Besa Biel/Bienne | W |
| Black Stars Casa | ||
|---|---|---|
| 15.11 | Grasshopper II | L |
| 01.11 | Zug | W |
| 18.10 | Taverne | L |
| 11.10 | Schötz | D |
| 28.09 | Concordia Basel | L |
Bonus di Benvenuto
FairsinGet bonus
Bet365Get bonus
22betGet bonus
BoomerangGet bonus
SportbetGet bonus
1winGet bonus
MystakeGet bonus
EverygameGet bonus
1xbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
BetwayGet bonus
|
England National League |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
|---|---|---|---|---|
| Southend W L D L W |
1 | 1 | Altrincham W W W L D |
15:00 |
|
France Ligue 2 |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Amiens W L L L W |
2 | 1 | Guingamp W D W D L |
13:00 |
|
Czech Republic Czech Liga |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Teplice D L D D W |
1 | 0 | Baník Ostrava L W L L L |
14:00 |
|
Czech Republic 3. liga - CFL B |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Arsenal Česká Lípa W W W W W |
3 | 3 | Pardubice II W W D L W |
12:30 |
|
England Non League Div One - Southern Central |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Barton Rovers L W D W W |
2 | 2 | Northwood W L D D D |
15:00 |
|
Kenya Super League |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Fortune Sacco L D W D W |
1 | 0 | Kabati Youth FC D L D D L |
12:00 |
