|
Montenegro Second League |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
Suggerimento | |
|---|---|---|---|---|
| Mladost Lješkopolje W L W W L |
2 | 0 | Igalo L D L L W |
1 |
| Previsioni | ||
| Mercato | Suggerimento | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Sopra/Sotto | Meno di 2,5 gol | |
| Entrambe le squadre segnano | BTTS No | |
| Risultato Previsto | 2 - 0 | |
|
Ultime 20 partite (Mladost Lješkopolje) |
|||||||||
| Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
| Vittorie | 9 | 5 | 4 | ||||||
| Pareggi | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Sconfitte | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Punti medi | 1.55 | 0.85 | 0.7 | ||||||
| Media gol segnati | 1.1 | 0.89 | 1.27 | ||||||
| Media gol subiti | 1.3 | 0.78 | 1.73 | ||||||
|
Ultime 20 partite (Igalo) |
|||||||||
| Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
| Vittorie | 2 | 2 | 0 | ||||||
| Pareggi | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Sconfitte | 12 | 6 | 6 | ||||||
| Punti medi | 0.6 | 0.4 | 0.2 | ||||||
| Media gol segnati | 0.45 | 0.8 | 0.1 | ||||||
| Media gol subiti | 1.85 | 2 | 1.7 | ||||||
| Mladost Lješkopolje Casa | ||
|---|---|---|
| 28.03 | Rudar | W |
| 18.03 | Otrant-Olympic | L |
| 09.03 | Iskra | L |
| 04.03 | Kom | W |
| 06.12 | Lovćen | W |
| Igalo Trasferta | ||
|---|---|---|
| 08.04 | Kom | L |
| 04.04 | Lovćen | D |
| 22.03 | Rudar | L |
| 14.03 | Otrant-Olympic | L |
| 04.03 | Iskra | D |
| Mladost Lješkopolje Trasferta | ||
|---|---|---|
| 08.04 | Lovćen | W |
| 04.04 | Berane | L |
| 23.03 | Internacional Podgorica | W |
| 14.03 | Grbalj | L |
| 28.02 | Igalo | W |
| Igalo Casa | ||
|---|---|---|
| 28.03 | Berane | L |
| 18.03 | Internacional Podgorica | W |
| 08.03 | Grbalj | L |
| 28.02 | Mladost Lješkopolje | L |
| 07.12 | Kom | W |
Bonus di Benvenuto
BoomerangGet bonus
1winGet bonus
BetwayGet bonus
22betGet bonus
Bet365Get bonus
ReloadbetGet bonus
MystakeGet bonus
EverygameGet bonus
1xbetGet bonus
FairsinGet bonus
SportbetGet bonus
|
England National League |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
|---|---|---|---|---|
| Altrincham L L D L D |
0 | 1 | Eastleigh W D L L L |
15:00 |
|
Croatia HNL |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| NK Lokomotiva Zagreb D L L D D |
0 | 1 | Istra 1961 L W W L L |
15:00 |
|
Belarus 1. Division |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Molodechno-DYuSSh 4 W L L L L |
0 | 2 | Orsha W L L W W |
13:00 |
|
Ecuador Liga Pro |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Delfin SC L D L L W |
0 | 1 | LDU de Quito W L W W D |
01:00 |
|
Indonesia Liga 2 |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Garudayaksa D W D L W |
1 | 1 | PSMS Medan D D L L W |
09:30 |
|
Norway 3. Division - Girone 2 |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Nardo L D D W W |
2 | 3 | Volda W W D W L |
12:00 |
