Brazil Serie D |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
Suggerimento | |
---|---|---|---|---|
Manauara D W W D D |
1 | 1 | Águia de Marabá D D W W D |
X |
Previsioni | ||
Mercato | Suggerimento | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Sopra/Sotto | Meno di 2,5 gol | |
Entrambe le squadre segnano | BBTS Sì | |
Risultato Previsto | 1 - 1 |
Ultime 20 partite (Manauara) |
|||||||||
Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
Vittorie | 9 | 5 | 4 | ||||||
Pareggi | 8 | 4 | 4 | ||||||
Sconfitte | 3 | 2 | 1 | ||||||
Punti medi | 1.75 | 0.95 | 0.8 | ||||||
Media gol segnati | 1.55 | 1.91 | 1.11 | ||||||
Media gol subiti | 0.7 | 0.64 | 0.78 | ||||||
Ultime 20 partite (Águia de Marabá) |
|||||||||
Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
Vittorie | 8 | 2 | 6 | ||||||
Pareggi | 6 | 4 | 2 | ||||||
Sconfitte | 6 | 3 | 3 | ||||||
Punti medi | 1.5 | 0.5 | 1 | ||||||
Media gol segnati | 1 | 0.67 | 1.27 | ||||||
Media gol subiti | 1.4 | 1.67 | 1.18 |
Manauara Casa | ||
---|---|---|
11.05 | Águia de Marabá | D |
03.05 | Tuna Luso | W |
19.04 | Independência | D |
23.03 | Princesa Solimões | W |
20.03 | Nacional AM | L |
Águia de Marabá Trasferta | ||
---|---|---|
11.05 | Manauara | D |
27.04 | Independência | W |
12.04 | Tuna Luso | W |
02.04 | Paysandu | L |
29.03 | Bragantino PA | W |
Manauara Trasferta | ||
---|---|---|
26.04 | GAS | W |
27.03 | Manaus FC | D |
15.03 | Amazonas | W |
25.02 | Amazonas | D |
09.02 | Sete | W |
Águia de Marabá Casa | ||
---|---|---|
03.05 | Manaus FC | D |
20.04 | GAS | W |
26.02 | Fluminense | L |
22.02 | Independente PA | D |
15.02 | Caeté | W |
Bonus di Benvenuto

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Turkey Süper Lig |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
---|---|---|---|---|
Kayserispor D W D W W |
2 | 1 | Antalyaspor W L D W W |
18:00 |
Saudi Arabia Pro League |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
Al-Hilal Saudi FC W L W D W |
4 | 1 | Al Orubah W D L L L |
17:05 |
Algeria Ligue 1 |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
CR Belouizdad L W W W W |
3 | 0 | MC Alger D W L D L |
17:00 |
USA Major League Soccer |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
Vancouver Whitecaps W W W W D |
3 | 2 | Los Angeles FC W D D W L |
00:00 |
Bolivia Primera División |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
Aurora D W D L W |
2 | 2 | Bolívar L W L W L |
00:30 |
Colombia Primera A |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
Atletico Nacional W D W L L |
1 | 1 | Llaneros W L L L W |
00:00 |