World CONMEBOL Libertadores |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
Suggerimento | |
---|---|---|---|---|
LDU de Quito D L L W W |
1 | 2 | Botafogo L W W W L |
2 |
Previsioni | ||
Mercato | Suggerimento | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Sopra/Sotto | Più di 2,5 gol | |
Entrambe le squadre segnano | BBTS Sì | |
Risultato Previsto | 1 - 2 |
Ultime 20 partite (LDU de Quito) |
|||||||||
Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
Vittorie | 11 | 5 | 6 | ||||||
Pareggi | 4 | 4 | 0 | ||||||
Sconfitte | 5 | 0 | 5 | ||||||
Punti medi | 1.85 | 0.95 | 0.9 | ||||||
Media gol segnati | 1.6 | 2 | 1.27 | ||||||
Media gol subiti | 1.1 | 1 | 1.18 | ||||||
Ultime 20 partite (Botafogo) |
|||||||||
Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
Vittorie | 12 | 6 | 6 | ||||||
Pareggi | 4 | 2 | 2 | ||||||
Sconfitte | 4 | 2 | 2 | ||||||
Punti medi | 2 | 1 | 1 | ||||||
Media gol segnati | 1.2 | 1.3 | 1.1 | ||||||
Media gol subiti | 0.55 | 0.9 | 0.2 |
LDU de Quito Casa | ||
---|---|---|
17.08 | Manta FC | D |
03.08 | Mushuc Runa SC | W |
21.07 | Deportivo Cuenca | D |
12.07 | Emelec | W |
22.06 | Independiente del Valle | D |
Botafogo Trasferta | ||
---|---|---|
10.08 | Fortaleza EC | W |
06.08 | RB Bragantino | W |
20.07 | Sport Recife | W |
12.07 | Vasco DA Gama | W |
28.06 | Palmeiras | D |
LDU de Quito Trasferta | ||
---|---|---|
14.08 | Botafogo | L |
09.08 | Aucas | L |
25.07 | Barcelona SC | W |
17.07 | CD Olmedo | W |
07.07 | Delfin SC | W |
Botafogo Casa | ||
---|---|---|
18.08 | Palmeiras | L |
14.08 | LDU de Quito | W |
03.08 | Cruzeiro | L |
29.07 | RB Bragantino | W |
26.07 | Corinthians | D |
Bonus di Benvenuto

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Algeria Ligue 1 |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
---|---|---|---|---|
MC Alger D D W D W |
1 | 1 | CR Belouizdad L D W W W |
16:00 |
Bosnia 1st League - RS |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
Sloboda Novi Grad W W L W D |
2 | 3 | Velež Nevesinje W W W W W |
16:00 |
Estonia Esiliiga B |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
JK Tabasalu L D W L W |
1 | 1 | Kuressaare II L W L L L |
16:00 |
Finland Ykkönen |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
JJK L W W L L |
1 | 2 | Atlantis W W L L L |
16:30 |
Kazakhstan 1. Division |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
AKAS W L W L W |
3 | 1 | Aktobe Jas D D L L L |
15:00 |
Poland I Liga |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
Górnik Łęczna D D D L L |
1 | 1 | Pogoń Siedlce W W L L D |
18:30 |