Norway 2. Division - Group 2 |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
Suggerimento | |
---|---|---|---|---|
Kjelsås W W L W W |
2 | 3 | Tromsdalen Uil L W W W W |
2 |
Previsioni | ||
Mercato | Suggerimento | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Sopra/Sotto | Più di 2,5 gol | |
Entrambe le squadre segnano | BBTS Sì | |
Risultato Previsto | 2 - 3 |
Ultime 20 partite (Kjelsås) |
|||||||||
Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
Vittorie | 10 | 2 | 8 | ||||||
Pareggi | 3 | 2 | 1 | ||||||
Sconfitte | 7 | 5 | 2 | ||||||
Punti medi | 1.65 | 0.4 | 1.25 | ||||||
Media gol segnati | 1.55 | 1.44 | 1.64 | ||||||
Media gol subiti | 1.6 | 2.33 | 1 | ||||||
Ultime 20 partite (Tromsdalen Uil) |
|||||||||
Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
Vittorie | 13 | 6 | 7 | ||||||
Pareggi | 1 | 1 | 0 | ||||||
Sconfitte | 6 | 2 | 4 | ||||||
Punti medi | 2 | 0.95 | 1.05 | ||||||
Media gol segnati | 2.5 | 2.78 | 2.27 | ||||||
Media gol subiti | 1.4 | 1.56 | 1.27 |
Kjelsås Casa | ||
---|---|---|
27.04 | Asker | W |
24.04 | Lyn | L |
06.04 | Stjørdals-Blink | L |
22.02 | Grorud | L |
07.02 | Gjøvik-Lyn | W |
Tromsdalen Uil Trasferta | ||
---|---|---|
27.04 | Hønefoss | W |
24.04 | Sortland | W |
13.04 | Ulfstind | W |
30.03 | Grorud | W |
22.02 | Tromso | L |
Kjelsås Trasferta | ||
---|---|---|
03.05 | Grorud | W |
17.04 | Ull/Kisa | W |
12.04 | Oppsal | W |
29.03 | Strindheim | W |
23.03 | Raufoss | L |
Tromsdalen Uil Casa | ||
---|---|---|
07.05 | Rosenborg | L |
03.05 | Follo | W |
19.04 | Alta | W |
05.04 | Asker | D |
03.11 | jerv | L |
Bonus di Benvenuto

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Netherlands Eredivisie |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
---|---|---|---|---|
Twente W L D D L |
1 | 4 | Utrecht W W W D W |
13:30 |
Spain Segunda División |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
Racing Santander L W W D L |
1 | 2 | Oviedo W W D W D |
13:00 |
Bulgaria Second League |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
Ludogorets II W W D D D |
2 | 1 | Botev Plovdiv II L W W L L |
16:00 |
China League Two |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
Nantong Haimen Codion W W L L D |
1 | 1 | Jiangxi Liansheng W W L L D |
08:30 |
Nigeria NPFL |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
Akwa United L W L D L |
0 | 2 | Bayelsa United L W D W D |
16:00 |
Slovenia 2. SNL |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
Bilje D D L L L |
1 | 2 | Tabor Sežana L W D W W |
16:00 |