|
Kenya FKF Premier League |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
Suggerimento | |
|---|---|---|---|---|
| Kariobangi Sharks D L L W L |
0 | 0 | Shabana D L L L D |
X |
| Previsioni | ||
| Mercato | Suggerimento | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Sopra/Sotto | Meno di 2,5 gol | |
| Entrambe le squadre segnano | BTTS No | |
| Risultato Previsto | 0 - 0 | |
|
Ultime 20 partite (Kariobangi Sharks) |
|||||||||
| Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
| Vittorie | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Pareggi | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Sconfitte | 7 | 5 | 2 | ||||||
| Punti medi | 1.25 | 0.7 | 0.55 | ||||||
| Media gol segnati | 0.9 | 1.09 | 0.67 | ||||||
| Media gol subiti | 0.85 | 1.09 | 0.56 | ||||||
|
Ultime 20 partite (Shabana) |
|||||||||
| Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
| Vittorie | 9 | 5 | 4 | ||||||
| Pareggi | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Sconfitte | 7 | 5 | 2 | ||||||
| Punti medi | 1.55 | 0.8 | 0.75 | ||||||
| Media gol segnati | 1.45 | 1.73 | 1.11 | ||||||
| Media gol subiti | 0.95 | 1.18 | 0.67 | ||||||
| Kariobangi Sharks Casa | ||
|---|---|---|
| 01.11 | Shabana | D |
| 25.10 | APS Bomet | L |
| 30.09 | KCB | L |
| 20.09 | Bandari | D |
| 22.06 | Mara Sugar | W |
| Shabana Trasferta | ||
|---|---|---|
| 01.11 | Kariobangi Sharks | D |
| 05.10 | Tusker | D |
| 28.09 | Bandari | W |
| 15.06 | Police | L |
| 09.05 | KCB | W |
| Kariobangi Sharks Trasferta | ||
|---|---|---|
| 29.10 | Tusker | L |
| 05.10 | Mathare United | W |
| 24.09 | Ulinzi Stars | D |
| 15.06 | Tusker | D |
| 10.05 | Sofapaka | D |
| Shabana Casa | ||
|---|---|---|
| 29.10 | AFC Leopards | L |
| 26.10 | Mathare United | L |
| 15.10 | Posta Rangers FC | L |
| 21.09 | APS Bomet | W |
| 22.06 | Ulinzi Stars | D |
Bonus di Benvenuto
MystakeGet bonus
ReloadbetGet bonus
FairsinGet bonus
EverygameGet bonus
Bet365Get bonus
22betGet bonus
1xbetGet bonus
1winGet bonus
BetwayGet bonus
SportbetGet bonus
BoomerangGet bonus
|
Germany Regionalliga - Bayern |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
|---|---|---|---|---|
| Augsburg II L L W D L |
0 | 1 | Greuther Fürth II D D L D L |
13:00 |
|
Greece Super League 2 |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Anagennisi Karditsas W W D W L |
2 | 2 | Iraklis 1908 L D W W W |
12:00 |
|
Lebanon Premier League |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Jwaaya FC W W L W W |
3 | 0 | Tadamon Sour L L L D D |
12:15 |
|
Poland III Liga - Group 2 |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Pogoń Szczecin II W L L L L |
1 | 0 | Flota Świnoujście L L L W W |
17:00 |
|
Slovakia 3. liga - Center |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Ružomberok II L W W W L |
3 | 2 | Námestovo D W L D W |
09:30 |
|
Spain Primera División RFEF - Group 2 |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Real Betis II L W L D D |
0 | 0 | Real Murcia D D L L D |
11:00 |
