|
Tunisia Ligue 2 |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
Suggerimento | |
|---|---|---|---|---|
| Jendouba Sport D L D W D |
2 | 1 | AS Kasserine D D W L W |
1 |
| Previsioni | ||
| Mercato | Suggerimento | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Sopra/Sotto | Più di 2,5 gol | |
| Entrambe le squadre segnano | BBTS Sì | |
| Risultato Previsto | 2 - 1 | |
|
Ultime 20 partite (Jendouba Sport) |
|||||||||
| Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
| Vittorie | 8 | 5 | 3 | ||||||
| Pareggi | 8 | 3 | 5 | ||||||
| Sconfitte | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Punti medi | 1.6 | 0.9 | 0.7 | ||||||
| Media gol segnati | 1.45 | 2 | 0.9 | ||||||
| Media gol subiti | 0.85 | 0.6 | 1.1 | ||||||
|
Ultime 20 partite (AS Kasserine) |
|||||||||
| Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
| Vittorie | 11 | 8 | 3 | ||||||
| Pareggi | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Sconfitte | 5 | 0 | 5 | ||||||
| Punti medi | 1.85 | 1.25 | 0.6 | ||||||
| Media gol segnati | 1.5 | 1.89 | 1.18 | ||||||
| Media gol subiti | 0.9 | 0.67 | 1.09 | ||||||
| Jendouba Sport Casa | ||
|---|---|---|
| 14.12 | Kalaâ Sport | L |
| 30.11 | EGS Gafsa | W |
| 16.11 | EO Sidi Bouzid | W |
| 02.11 | Korba | D |
| 26.10 | Ksour Essef | W |
| AS Kasserine Trasferta | ||
|---|---|---|
| 11.01 | EM Mahdia | D |
| 14.12 | Ksour Essef | D |
| 30.11 | Stade Gabesien | L |
| 15.11 | Progrès Sakiet Eddaïer | L |
| 08.11 | Korba | D |
| Jendouba Sport Trasferta | ||
|---|---|---|
| 10.01 | ES Hammam-Sousse | W |
| 07.12 | Moknine | D |
| 23.11 | Bouchamma | D |
| 08.11 | Ariana | D |
| 19.10 | Redeyef | W |
| AS Kasserine Casa | ||
|---|---|---|
| 07.12 | Redeyef | W |
| 23.11 | Djelma | W |
| 02.11 | Kalaâ Sport | W |
| 19.10 | EGS Gafsa | W |
| 05.10 | EO Sidi Bouzid | W |
Bonus di Benvenuto
ReloadbetGet bonus
Bet365Get bonus
22betGet bonus
BetwayGet bonus
FairsinGet bonus
EverygameGet bonus
SportbetGet bonus
1winGet bonus
1xbetGet bonus
MystakeGet bonus
BoomerangGet bonus
|
Italy Serie B |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
|---|---|---|---|---|
| Sampdoria L W D L W |
1 | 0 | Virtus Entella W L D L L |
19:30 |
|
Australia A-League |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Perth Glory W L W L L |
1 | 0 | Brisbane Roar L L L W L |
10:45 |
|
Romania Liga I |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Arges Pitesti L L L D W |
1 | 2 | FCSB L W W W D |
18:00 |
|
Finland League Cup |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| HJK helsinki L D L D L |
1 | 2 | Mariehamn W D W W D |
15:30 |
|
Israel Liga Alef |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Tzeirey Tira D W W W W |
3 | 1 | Beitar Yavne L D D W L |
10:45 |
|
Kenya FKF Premier League |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Mathare United L L W D L |
0 | 1 | Ulinzi Stars D W L L L |
13:00 |
