|
Australia Victoria NPL |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
Suggerimento | |
|---|---|---|---|---|
| Heidelberg United L W W D D |
2 | 3 | South Melbourne W L W W L |
2 |
| Previsioni | ||
| Mercato | Suggerimento | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Sopra/Sotto | Più di 2,5 gol | |
| Entrambe le squadre segnano | BBTS Sì | |
| Risultato Previsto | 2 - 3 | |
|
Ultime 20 partite (Heidelberg United) |
|||||||||
| Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
| Vittorie | 10 | 5 | 5 | ||||||
| Pareggi | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Sconfitte | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Punti medi | 1.8 | 0.95 | 0.85 | ||||||
| Media gol segnati | 2 | 2.4 | 1.6 | ||||||
| Media gol subiti | 1.1 | 1.2 | 1 | ||||||
|
Ultime 20 partite (South Melbourne) |
|||||||||
| Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
| Vittorie | 11 | 6 | 5 | ||||||
| Pareggi | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Sconfitte | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Punti medi | 1.75 | 0.95 | 0.8 | ||||||
| Media gol segnati | 2.15 | 2.55 | 1.67 | ||||||
| Media gol subiti | 1.25 | 1.27 | 1.22 | ||||||
| Heidelberg United Casa | ||
|---|---|---|
| 24.04 | Avondale | W |
| 11.04 | Altona Magic | D |
| 27.03 | Melbourne City II | D |
| 27.02 | Dandenong City | L |
| 13.02 | Green Gully | W |
| South Melbourne Trasferta | ||
|---|---|---|
| 06.05 | Auckland FC 2 | W |
| 24.04 | St. Albans Saints | W |
| 12.04 | Auckland FC 2 | L |
| 11.04 | Preston Lions | W |
| 21.03 | Dandenong Thunder | L |
| Heidelberg United Trasferta | ||
|---|---|---|
| 02.05 | Hume City | L |
| 18.04 | Sunshine Georgies | W |
| 22.03 | St. Albans Saints | L |
| 13.03 | Oakleigh Cannons | W |
| 08.03 | Preston Lions | W |
| South Melbourne Casa | ||
|---|---|---|
| 01.05 | Melbourne City II | L |
| 21.04 | Tahiti United | W |
| 19.04 | Oakleigh Cannons | L |
| 18.04 | Hekari United | L |
| 15.04 | Bula | W |
Bonus di Benvenuto
Bet365Get bonus
FairsinGet bonus
ReloadbetGet bonus
SportbetGet bonus
MystakeGet bonus
22betGet bonus
BoomerangGet bonus
BetwayGet bonus
1xbetGet bonus
1winGet bonus
EverygameGet bonus
|
Algeria Ligue 1 |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
|---|---|---|---|---|
| MC Oran W L W W W |
2 | 1 | ASO Chlef W L W L W |
20:00 |
|
Ecuador Copa Ecuador |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| 9 de Octubre W W L W W |
2 | 0 | Manta FC D W L L L |
21:30 |
|
Egypt Second League |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Raya Ghazl D L L L L |
0 | 1 | Tanta SC D L D D W |
14:30 |
|
El Salvador Primera Division |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Isidro Metapán L L D L W |
0 | 1 | Firpo D D W D L |
02:15 |
|
Finland Kakkonen - Lohko C |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| SJK-juniorit D L W L L |
1 | 3 | Huima / Urho L L D L W |
17:00 |
|
Romania Liga II |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| CSA Steaua Bucureşti W L L W L |
1 | 2 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe W L W D W |
17:00 |
