|
Australia Western Australia NPL |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
Suggerimento | |
|---|---|---|---|---|
| Dianella White Eagle D W L D W |
2 | 2 | Bayswater City D L W W D |
X |
| Previsioni | ||
| Mercato | Suggerimento | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Sopra/Sotto | Più di 2,5 gol | |
| Entrambe le squadre segnano | BBTS Sì | |
| Risultato Previsto | 2 - 2 | |
|
Ultime 20 partite (Dianella White Eagle) |
|||||||||
| Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
| Vittorie | 10 | 6 | 4 | ||||||
| Pareggi | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Sconfitte | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Punti medi | 1.85 | 1 | 0.85 | ||||||
| Media gol segnati | 1.95 | 1.89 | 2 | ||||||
| Media gol subiti | 1.15 | 0.78 | 1.45 | ||||||
|
Ultime 20 partite (Bayswater City) |
|||||||||
| Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
| Vittorie | 11 | 8 | 3 | ||||||
| Pareggi | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Sconfitte | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Punti medi | 1.85 | 1.35 | 0.5 | ||||||
| Media gol segnati | 2 | 2.08 | 1.86 | ||||||
| Media gol subiti | 1.1 | 0.92 | 1.43 | ||||||
| Dianella White Eagle Casa | ||
|---|---|---|
| 21.03 | Fremantle City | D |
| 26.07 | Joondalup City | W |
| 12.07 | Murdoch Melville | D |
| 05.07 | Gwelup Croatia | W |
| 28.06 | Subiaco | W |
| Bayswater City Trasferta | ||
|---|---|---|
| 14.03 | Perth RedStar | L |
| 16.11 | Wests APIA | L |
| 09.11 | MetroStars | L |
| 12.10 | Sydney United | D |
| 16.08 | Fremantle City | W |
| Dianella White Eagle Trasferta | ||
|---|---|---|
| 14.03 | Sorrento | W |
| 07.03 | Western Knights | L |
| 28.02 | Perth RedStar | D |
| 23.08 | Kalamunda City | W |
| 16.08 | Mandurah City | D |
| Bayswater City Casa | ||
|---|---|---|
| 20.03 | Western Knights | D |
| 06.03 | Armadale | W |
| 27.02 | Balcatta | W |
| 23.01 | Fremantle City | D |
| 02.11 | Sydney United | W |
Bonus di Benvenuto
MystakeGet bonus
BetwayGet bonus
EverygameGet bonus
22betGet bonus
FairsinGet bonus
1xbetGet bonus
1winGet bonus
Bet365Get bonus
ReloadbetGet bonus
BoomerangGet bonus
SportbetGet bonus
|
Algeria Ligue 2 |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
|---|---|---|---|---|
| RC Kouba D W L W W |
1 | 1 | Koléa D W D D L |
14:00 |
|
Australia Queensland NPL |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| WDSC Wolves L D W W W |
3 | 2 | Gold Coast United L L W W L |
09:30 |
|
Austria Regionalliga - Ost |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Gloggnitz D D D W D |
1 | 0 | SV Horn D D W W L |
18:00 |
|
France National 1 |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Dijon W W D W D |
2 | 2 | Versailles D W D W W |
18:30 |
|
Iceland Cup |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Selfoss W L L W L |
1 | 4 | Augnablik L W L W W |
19:00 |
|
Israel Liga Alef |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Maccabi Kiryat Malachi D W D W W |
1 | 1 | Dimona L W W L L |
13:00 |
