|
USA MLS Next Pro |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
Suggerimento | |
|---|---|---|---|---|
| Chattanooga L L W W W |
2 | 1 | Huntsville City W D D L L |
1 |
| Previsioni | ||
| Mercato | Suggerimento | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Sopra/Sotto | Più di 2,5 gol | |
| Entrambe le squadre segnano | BBTS Sì | |
| Risultato Previsto | 2 - 1 | |
|
Ultime 20 partite (Chattanooga) |
|||||||||
| Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
| Vittorie | 12 | 7 | 5 | ||||||
| Pareggi | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Sconfitte | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Punti medi | 1.9 | 1.1 | 0.8 | ||||||
| Media gol segnati | 1.45 | 1.42 | 1.5 | ||||||
| Media gol subiti | 1.25 | 1.33 | 1.13 | ||||||
|
Ultime 20 partite (Huntsville City) |
|||||||||
| Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
| Vittorie | 12 | 6 | 6 | ||||||
| Pareggi | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Sconfitte | 7 | 1 | 6 | ||||||
| Punti medi | 1.85 | 0.95 | 0.9 | ||||||
| Media gol segnati | 1.95 | 2.5 | 1.58 | ||||||
| Media gol subiti | 1.5 | 1.13 | 1.75 | ||||||
| Chattanooga Casa | ||
|---|---|---|
| 16.04 | Atlanta United FC | L |
| 12.04 | Orlando City II | W |
| 01.04 | Tennessee Tempo | W |
| 28.03 | Columbus Crew II | W |
| 18.03 | Kalonji | W |
| Huntsville City Trasferta | ||
|---|---|---|
| 19.04 | Inter Miami II | W |
| 15.03 | Atlanta United II | L |
| 07.03 | Crown Legacy | L |
| 03.03 | Orlando City II | W |
| 25.10 | Philadelphia Union II | L |
| Chattanooga Trasferta | ||
|---|---|---|
| 19.04 | Crown Legacy | L |
| 22.03 | Huntsville City | D |
| 15.03 | Chicago Fire | L |
| 02.10 | Atlanta United II | W |
| 29.09 | New York City II | W |
| Huntsville City Casa | ||
|---|---|---|
| 12.04 | Chicago Fire II | D |
| 22.03 | Chattanooga | W |
| 05.10 | Carolina Core | W |
| 29.09 | Inter Miami II | W |
| 14.09 | New York RB II | L |
Bonus di Benvenuto
SportbetGet bonus
1winGet bonus
ReloadbetGet bonus
FairsinGet bonus
BetwayGet bonus
EverygameGet bonus
1xbetGet bonus
BoomerangGet bonus
MystakeGet bonus
Bet365Get bonus
22betGet bonus
|
Australia Victoria NPL |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
|---|---|---|---|---|
| Dandenong Thunder W W D L W |
2 | 2 | Preston Lions W D L L W |
06:15 |
|
Belarus 1. Division |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Volna L D L L W |
0 | 2 | Ostrovets FC D W L D W |
11:00 |
|
Brazil Paulista Série B |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Tupa L L D W L |
1 | 1 | America SP D W D L L |
19:00 |
|
Dominican Republic Liga Mayor |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Atlético Pantoja L L W L W |
1 | 1 | Cibao W W D D D |
21:00 |
|
Malawi Super League |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Ekhaya L W L L L |
1 | 1 | Red Lions D L D W W |
13:30 |
|
Norway 3. Division - Girone 4 |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Stabæk II L W L L W |
3 | 3 | Madla W W D W W |
15:00 |
