|
Uganda Premier League |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
Suggerimento | |
|---|---|---|---|---|
| Calvary D L L L L |
0 | 1 | Mbarara City D L W L L |
2 |
| Previsioni | ||
| Mercato | Suggerimento | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Sopra/Sotto | Meno di 2,5 gol | |
| Entrambe le squadre segnano | BTTS No | |
| Risultato Previsto | 0 - 1 | |
|
Ultime 9 partite (Calvary) |
|||||||||
| Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
| Vittorie | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pareggi | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Sconfitte | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Punti medi | 0.22 | 0.11 | 0.11 | ||||||
| Media gol segnati | 0.56 | 0.67 | 0.5 | ||||||
| Media gol subiti | 2.11 | 1.67 | 2.33 | ||||||
|
Ultime 20 partite (Mbarara City) |
|||||||||
| Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
| Vittorie | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Pareggi | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Sconfitte | 11 | 6 | 5 | ||||||
| Punti medi | 0.85 | 0.45 | 0.4 | ||||||
| Media gol segnati | 0.75 | 0.64 | 0.89 | ||||||
| Media gol subiti | 1.35 | 1.09 | 1.67 | ||||||
| Calvary Casa | ||
|---|---|---|
| 09.12 | Vipers | D |
| 19.11 | UPDF | L |
| 07.11 | Entebbe UPPC | L |
| Mbarara City Trasferta | ||
|---|---|---|
| 21.11 | Buhimba Saints | W |
| 05.11 | Express | L |
| 24.10 | Kitara | L |
| 26.09 | Police | D |
| 24.05 | Maroons | L |
| Calvary Trasferta | ||
|---|---|---|
| 04.12 | Express | L |
| 25.11 | NEC | L |
| 31.10 | KCCA | L |
| 22.10 | Maroons | D |
| 04.10 | Buhimba Saints | L |
| Mbarara City Casa | ||
|---|---|---|
| 03.12 | Entebbe UPPC | D |
| 28.11 | KCCA | L |
| 01.11 | NEC | L |
| 17.10 | BUL | D |
| 03.10 | UPDF | L |
Bonus di Benvenuto
BoomerangGet bonus
FairsinGet bonus
Bet365Get bonus
BetwayGet bonus
EverygameGet bonus
ReloadbetGet bonus
22betGet bonus
MystakeGet bonus
SportbetGet bonus
1xbetGet bonus
1winGet bonus
|
England League Two |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
|---|---|---|---|---|
| Walsall W W W W W |
3 | 2 | Shrewsbury D W D L W |
15:00 |
|
England Non League Premier - Isthmian |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| St Albans City D L W L W |
2 | 0 | Chichester City L D L L L |
15:00 |
| Dartford L W W D W |
1 | 2 | Folkestone Invicta W W W W L |
15:00 |
|
England Non League Premier - Southern South |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Sholing D W W D D |
2 | 1 | Dorchester Town W D D L D |
15:00 |
|
Greece Super League 2 |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Olympiakos Piraeus II L L L D L |
1 | 1 | Kallithea W W L L D |
11:00 |
|
Italy Serie C - Girone C |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| AZ Picerno L L W L L |
0 | 1 | Salernitana D L D W D |
13:30 |
|
Northern Ireland Championship |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Ards D L L L L |
0 | 2 | Newington Youth W D D L L |
15:00 |
