|
Bolivia Copa de la División Profesional |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
Suggerimento | |
|---|---|---|---|---|
| Blooming L W L W L |
2 | 4 | Bolívar W W W W W |
2 |
| Previsioni | ||
| Mercato | Suggerimento | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Sopra/Sotto | Più di 2,5 gol | |
| Entrambe le squadre segnano | BBTS Sì | |
| Risultato Previsto | 2 - 4 | |
|
Ultime 20 partite (Blooming) |
|||||||||
| Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
| Vittorie | 8 | 6 | 2 | ||||||
| Pareggi | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Sconfitte | 9 | 3 | 6 | ||||||
| Punti medi | 1.35 | 0.95 | 0.4 | ||||||
| Media gol segnati | 1.8 | 2.2 | 1.4 | ||||||
| Media gol subiti | 2.05 | 1.2 | 2.9 | ||||||
|
Ultime 20 partite (Bolívar) |
|||||||||
| Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
| Vittorie | 16 | 7 | 9 | ||||||
| Pareggi | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Sconfitte | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Punti medi | 2.5 | 1.05 | 1.45 | ||||||
| Media gol segnati | 3.25 | 4.13 | 2.67 | ||||||
| Media gol subiti | 1.05 | 1 | 1.08 | ||||||
| Blooming Casa | ||
|---|---|---|
| 10.12 | Aurora | W |
| 03.12 | ABB | W |
| 22.11 | Real Tomayapo | W |
| 19.11 | Real Oruro | W |
| 16.11 | Universitario de Vinto | W |
| Bolívar Trasferta | ||
|---|---|---|
| 14.12 | Oriente Petrolero | W |
| 07.12 | Independiente Petrolero | W |
| 30.11 | The Strongest | W |
| 23.11 | Always Ready | D |
| 19.11 | San Antonio Bulo Bulo | W |
| Blooming Trasferta | ||
|---|---|---|
| 14.12 | Guabirá | L |
| 06.12 | Real Oruro | L |
| 30.11 | Oriente Petrolero | L |
| 25.11 | Real Oruro | D |
| 13.11 | Universitario de Vinto | D |
| Bolívar Casa | ||
|---|---|---|
| 12.12 | San Antonio Bulo Bulo | W |
| 05.12 | Nacional Potosí | W |
| 27.11 | San Antonio Bulo Bulo | W |
| 06.11 | Aurora | W |
| 03.11 | Universitario de Vinto | W |
Bonus di Benvenuto
FairsinGet bonus
1xbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
22betGet bonus
EverygameGet bonus
MystakeGet bonus
SportbetGet bonus
BoomerangGet bonus
1winGet bonus
BetwayGet bonus
Bet365Get bonus
|
England National League |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
|---|---|---|---|---|
| Truro City L L L L L |
0 | 1 | Wealdstone W L D W D |
19:45 |
|
Congo DR Ligue 1 |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Dauphins Noirs L D D L W |
1 | 1 | Motema Pembe D W D D D |
11:00 |
|
England Non League Premier - Northern |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| United of Manchester L W L W D |
2 | 1 | Stockton Town D D L W W |
19:45 |
|
England Non League Premier - Southern South |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Hanwell Town L L L D L |
0 | 0 | Hungerford Town L L D D D |
19:45 |
|
Kenya FKF Premier League |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| KCB W W D W D |
1 | 1 | APS Bomet D W D W L |
13:00 |
|
Netherlands KNVB Beker |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Heracles L D D W W |
2 | 1 | Hoogeveen W W D L L |
17:45 |
