|
Scotland Challenge Cup |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
Suggerimento | |
|---|---|---|---|---|
| Arbroath W W D D L |
1 | 0 | Kelty Hearts L W L D L |
1 |
| Previsioni | ||
| Mercato | Suggerimento | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Sopra/Sotto | Meno di 2,5 gol | |
| Entrambe le squadre segnano | BTTS No | |
| Risultato Previsto | 1 - 0 | |
|
Ultime 20 partite (Arbroath) |
|||||||||
| Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
| Vittorie | 9 | 5 | 4 | ||||||
| Pareggi | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Sconfitte | 6 | 1 | 5 | ||||||
| Punti medi | 1.6 | 0.9 | 0.7 | ||||||
| Media gol segnati | 1.5 | 2.11 | 1 | ||||||
| Media gol subiti | 1.15 | 1 | 1.27 | ||||||
|
Ultime 20 partite (Kelty Hearts) |
|||||||||
| Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
| Vittorie | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Pareggi | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Sconfitte | 12 | 8 | 4 | ||||||
| Punti medi | 0.8 | 0.5 | 0.3 | ||||||
| Media gol segnati | 1.05 | 0.75 | 1.5 | ||||||
| Media gol subiti | 1.8 | 1.58 | 2.13 | ||||||
| Arbroath Casa | ||
|---|---|---|
| 22.11 | Raith Rovers | D |
| 01.11 | Ross County | W |
| 18.10 | ST Johnstone | W |
| 11.10 | Queens Park | W |
| 20.09 | Morton | D |
| Kelty Hearts Trasferta | ||
|---|---|---|
| 22.11 | Hamilton Academical | L |
| 08.11 | Stenhousemuir | D |
| 01.11 | Alloa Athletic | L |
| 18.10 | Inverness CT | D |
| 27.09 | Cove Rangers | W |
| Arbroath Trasferta | ||
|---|---|---|
| 06.12 | Dunfermline | W |
| 29.11 | East Fife | W |
| 15.11 | Ayr Utd | D |
| 08.11 | Morton | L |
| 25.10 | Airdrie United | L |
| Kelty Hearts Casa | ||
|---|---|---|
| 06.12 | Montrose | L |
| 29.11 | Brechin | W |
| 15.11 | Queen of the South | D |
| 11.11 | Hearts U21 | L |
| 25.10 | East Fife | L |
Bonus di Benvenuto
FairsinGet bonus
BetwayGet bonus
EverygameGet bonus
ReloadbetGet bonus
BoomerangGet bonus
Bet365Get bonus
MystakeGet bonus
22betGet bonus
1xbetGet bonus
1winGet bonus
SportbetGet bonus
|
UEFA Champions League |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
|---|---|---|---|---|
| Bayern München W W W L W |
4 | 3 | Sporting CP D W W W W |
17:45 |
|
England League One |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Doncaster W W W D L |
2 | 0 | Stockport County D D D L D |
19:45 |
|
Guatemala Liga Nacional |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Xelajú D W D W L |
2 | 2 | Antigua GFC W L W W D |
02:00 |
|
Scotland Challenge Cup |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Cove Rangers D W D W L |
1 | 1 | Partick D W W W D |
19:45 |
| Ayr Utd D W W D D |
2 | 0 | Peterhead L D L D L |
19:45 |
| Hearts U21 D L W D L |
1 | 1 | ST Johnstone D L L W D |
19:45 |
| Ross County L W L D L |
1 | 1 | Celtic II W L L W L |
19:45 |
|
World UEFA Youth League |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Kairat U19 D L L L L |
1 | 2 | Olympiakos Piraeus U19 L D L W W |
07:00 |
