|
Rwanda National Soccer League |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
Suggerimento | |
|---|---|---|---|---|
| Amagaju L W L D W |
1 | 0 | Mukura L W D L L |
1 |
| Previsioni | ||
| Mercato | Suggerimento | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Sopra/Sotto | Meno di 2,5 gol | |
| Entrambe le squadre segnano | BTTS No | |
| Risultato Previsto | 1 - 0 | |
|
Ultime 20 partite (Amagaju) |
|||||||||
| Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
| Vittorie | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Pareggi | 3 | 3 | 0 | ||||||
| Sconfitte | 11 | 5 | 6 | ||||||
| Punti medi | 1.05 | 0.6 | 0.45 | ||||||
| Media gol segnati | 0.7 | 0.73 | 0.67 | ||||||
| Media gol subiti | 1.1 | 1.09 | 1.11 | ||||||
|
Ultime 20 partite (Mukura) |
|||||||||
| Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
| Vittorie | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Pareggi | 9 | 3 | 6 | ||||||
| Sconfitte | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Punti medi | 1.05 | 0.45 | 0.6 | ||||||
| Media gol segnati | 0.6 | 0.56 | 0.64 | ||||||
| Media gol subiti | 0.85 | 0.89 | 0.82 | ||||||
| Amagaju Casa | ||
|---|---|---|
| 11.12 | Rutsiro | L |
| 29.11 | Gasogi United | L |
| 22.11 | Etincelles | D |
| 01.11 | Musanze | L |
| 05.10 | Gicumbi | L |
| Mukura Trasferta | ||
|---|---|---|
| 08.12 | Al Hilal Omdurman | L |
| 05.12 | Bugesera | W |
| 28.11 | Etincelles | D |
| 01.11 | Police | D |
| 19.10 | APR | L |
| Amagaju Trasferta | ||
|---|---|---|
| 06.12 | Muhanga | W |
| 08.11 | Gorilla | W |
| 24.10 | Rayon Sports | L |
| 19.10 | Police | L |
| 14.09 | AS Kigali | W |
| Mukura Casa | ||
|---|---|---|
| 23.11 | Muhanga | L |
| 08.11 | Gasogi United | L |
| 25.10 | AS Kigali | W |
| 04.10 | Kiyovu Sports | D |
| 13.09 | Musanze | W |
Bonus di Benvenuto
ReloadbetGet bonus
FairsinGet bonus
Bet365Get bonus
MystakeGet bonus
1xbetGet bonus
1winGet bonus
BoomerangGet bonus
22betGet bonus
EverygameGet bonus
BetwayGet bonus
SportbetGet bonus
|
England Premier League |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
|---|---|---|---|---|
| Brentford L L W L W |
1 | 2 | Leeds D W L L L |
16:30 |
|
Turkey Süper Lig |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Trabzonspor W W W W D |
3 | 2 | Beşiktaş D W D W L |
17:00 |
|
Belgium Jupiler Pro League |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Charleroi L W D L W |
1 | 1 | Union St. Gilloise L D W L W |
17:30 |
|
Switzerland Super League |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| BSC Young Boys W L D L W |
2 | 1 | FC Luzern L W L D L |
13:00 |
|
Bolivia Primera División |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Independiente Petrolero W L W L W |
2 | 5 | Always Ready W W W W D |
19:00 |
|
Kenya Super League |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Soy United L D W L L |
0 | 0 | MCF D D L W D |
12:00 |
