Saudi Arabia Kings Cup |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
Suggerimento | |
---|---|---|---|---|
Al-Faisaly FC D D L D L |
1 | 2 | Al Taawon W W L L L |
2 |
Previsioni | ||
Mercato | Suggerimento | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Sopra/Sotto | Più di 2,5 gol | |
Entrambe le squadre segnano | BBTS Sì | |
Risultato Previsto | 1 - 2 |
Ultime 20 partite (Al-Faisaly FC) |
|||||||||
Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
Vittorie | 3 | 0 | 3 | ||||||
Pareggi | 9 | 5 | 4 | ||||||
Sconfitte | 8 | 5 | 3 | ||||||
Punti medi | 0.9 | 0.25 | 0.65 | ||||||
Media gol segnati | 1.1 | 0.7 | 1.5 | ||||||
Media gol subiti | 1.55 | 1.3 | 1.8 | ||||||
Ultime 20 partite (Al Taawon) |
|||||||||
Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
Vittorie | 9 | 6 | 3 | ||||||
Pareggi | 3 | 0 | 3 | ||||||
Sconfitte | 8 | 4 | 4 | ||||||
Punti medi | 1.5 | 0.9 | 0.6 | ||||||
Media gol segnati | 1.4 | 1.6 | 1.2 | ||||||
Media gol subiti | 1.55 | 1.7 | 1.4 |
Al-Faisaly FC Casa | ||
---|---|---|
16.09 | Al Arabi SC | D |
12.05 | Al-Ain | D |
28.04 | Al Baten | L |
22.04 | Jeddah Club | D |
04.04 | Al Arabi SC | D |
Al Taawon Trasferta | ||
---|---|---|
13.09 | Al Akhdoud | W |
08.08 | Olympiakos Piraeus | L |
26.05 | Al Orubah | L |
16.05 | Al-Nassr | D |
07.05 | Al-Ahli Jeddah | L |
Al-Faisaly FC Trasferta | ||
---|---|---|
11.09 | Abha | D |
18.05 | Ohod | L |
05.05 | Al Suqoor | L |
15.04 | Al Jandal | W |
10.04 | Al Safa | W |
Al Taawon Casa | ||
---|---|---|
18.09 | Al-Ettifaq | W |
29.08 | Al-Nassr | L |
20.05 | Al Riyadh | W |
11.05 | Al-Qadisiyah FC | L |
24.04 | Al-Raed | W |
Bonus di Benvenuto

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Bosnia 1st League - FBiH |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
---|---|---|---|---|
Vitez W L L D |
1 | 2 | TOŠK Tešanj W W W W L |
14:30 |
Kenya Super League |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
Mwatate United D W L D W |
0 | 1 | Nzoia Sugar L D L W W |
15:00 |
Romania Liga II |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
Viitorul Şelimbăr L L L L L |
0 | 0 | CSM Satu Mare L L L L L |
09:00 |
Slovakia 3. liga - Center |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
Novohrad Lučenec D W D D W |
1 | 2 | Baník Kalinovo L D W W W |
14:30 |
South Africa Premier Soccer League |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
Magesi L D L L D |
0 | 0 | Siwelele L D L L L |
14:00 |
Spain Segunda División RFEF - Group 1 |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
Real Oviedo II W W W W D |
4 | 1 | Real Valladolid II D W D L W |
16:00 |