Saudi Arabia Division 1 |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
Suggerimento | |
---|---|---|---|---|
Al Bukayriyah L L L W D |
0 | 2 | Al Jabalain W L L W W |
2 |
Previsioni | ||
Mercato | Suggerimento | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Sopra/Sotto | Meno di 2,5 gol | |
Entrambe le squadre segnano | BTTS No | |
Risultato Previsto | 0 - 2 |
Ultime 20 partite (Al Bukayriyah) |
|||||||||
Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
Vittorie | 11 | 6 | 5 | ||||||
Pareggi | 5 | 2 | 3 | ||||||
Sconfitte | 4 | 2 | 2 | ||||||
Punti medi | 1.9 | 1 | 0.9 | ||||||
Media gol segnati | 1.5 | 1.9 | 1.1 | ||||||
Media gol subiti | 0.7 | 0.6 | 0.8 | ||||||
Ultime 20 partite (Al Jabalain) |
|||||||||
Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
Vittorie | 11 | 6 | 5 | ||||||
Pareggi | 4 | 2 | 2 | ||||||
Sconfitte | 5 | 3 | 2 | ||||||
Punti medi | 1.85 | 1 | 0.85 | ||||||
Media gol segnati | 1.75 | 2.09 | 1.33 | ||||||
Media gol subiti | 1.2 | 1.36 | 1 |
Al Bukayriyah Casa | ||
---|---|---|
29.09 | Al-Raed | L |
22.09 | Al Kholood | L |
12.09 | Al Orubah | W |
18.05 | Jeddah Club | W |
07.05 | Al-Hazm | W |
Al Jabalain Trasferta | ||
---|---|---|
11.09 | Al Baten | W |
18.05 | Al Baten | W |
06.05 | Al Jandal | W |
21.04 | Al Najma | L |
09.04 | Al Taee | W |
Al Bukayriyah Trasferta | ||
---|---|---|
17.09 | Al Ula | L |
23.05 | Al-Adalah | D |
12.05 | Al Zulfi | D |
30.04 | Al Najma | W |
16.04 | Al Suqoor | L |
Al Jabalain Casa | ||
---|---|---|
28.09 | Jeddah Club | W |
24.09 | Al-Fateh | L |
16.09 | Abha | L |
12.05 | Al Safa | W |
29.04 | Abha | W |
Bonus di Benvenuto

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
England Premier League |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
---|---|---|---|---|
Bournemouth D D W W L |
1 | 1 | Fulham L W W W L |
20:00 |
France Ligue 2 |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
Bastia D L L L D |
0 | 2 | Dunkerque W L D L W |
19:00 |
Faroe Islands 1. Deild |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
07 Vestur II L L L L L |
0 | 4 | AB W W W W W |
19:00 |
Ireland First Division |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
Wexford W W W D D |
2 | 2 | UCD L W W L W |
19:45 |
South Korea K League 2 |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
Seongnam FC D W W W D |
2 | 2 | Seoul E-Land FC D D L W W |
06:00 |
Sweden Division 2 - Östra Götaland |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
Linero L L W W L |
2 | 1 | Högaborg L L L L L |
18:00 |