Libya Premier League |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
Suggerimento | |
---|---|---|---|---|
Al-Akhdar D D W W D |
1 | 2 | Al Ahli Benghazi W L L W W |
2 |
Previsioni | ||
Mercato | Suggerimento | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Sopra/Sotto | Più di 2,5 gol | |
Entrambe le squadre segnano | BBTS Sì | |
Risultato Previsto | 1 - 2 |
Ultime 20 partite (Al-Akhdar) |
|||||||||
Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
Vittorie | 7 | 4 | 3 | ||||||
Pareggi | 10 | 4 | 6 | ||||||
Sconfitte | 3 | 1 | 2 | ||||||
Punti medi | 1.55 | 0.8 | 0.75 | ||||||
Media gol segnati | 1.1 | 1.11 | 1.09 | ||||||
Media gol subiti | 0.7 | 0.67 | 0.73 | ||||||
Ultime 20 partite (Al Ahli Benghazi) |
|||||||||
Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
Vittorie | 12 | 5 | 7 | ||||||
Pareggi | 4 | 2 | 2 | ||||||
Sconfitte | 4 | 2 | 2 | ||||||
Punti medi | 2 | 0.85 | 1.15 | ||||||
Media gol segnati | 1.95 | 1.67 | 2.18 | ||||||
Media gol subiti | 0.8 | 0.78 | 0.82 |
Al-Akhdar Casa | ||
---|---|---|
29.07 | Al Ahli Tripoli | D |
15.06 | Al-Tahaddi | W |
22.05 | Al Hilal | W |
03.05 | Al Sadaqa | D |
28.04 | Al-Nasr | W |
Al Ahli Benghazi Trasferta | ||
---|---|---|
02.08 | Asswehly | W |
25.07 | Al Ahli Tripoli | L |
15.06 | Al Hilal | D |
22.05 | Al-Nasr | W |
03.05 | Al-Tahaddi | W |
Al-Akhdar Trasferta | ||
---|---|---|
02.08 | Al Hilal | D |
25.07 | Al-Ittihad | W |
23.06 | Al Sadaqa | W |
19.06 | Al-Nasr | D |
28.05 | Al Ahli Benghazi | L |
Al Ahli Benghazi Casa | ||
---|---|---|
29.07 | Al Hilal | L |
23.06 | Al-Tahaddi | W |
19.06 | Al Sadaqa | W |
28.05 | Al-Akhdar | W |
08.05 | Al-Nasr | D |
Bonus di Benvenuto

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Finland Ykkönen |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
---|---|---|---|---|
OLS D W W D W |
2 | 1 | KuPS Akatemia L W W L L |
16:30 |
Norway 1. Division |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
Egersund W L L D W |
1 | 2 | Lillestrom W W W W D |
18:00 |
Romania Cupa României |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
Braila L W L W L |
1 | 0 | Râmnicu Sărat L L L L L |
15:30 |
Russia Cup |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
Leningradets II L |
0 | 1 | Cherepovets W L W D L |
16:00 |
Slovakia Cup |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
Slovan Dudince L L |
0 | 0 | Podkonice W L L W D |
16:00 |
Uzbekistan Super League |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
Mashal L L L W L |
0 | 1 | Dinamo Samarqand D D L W L |
16:00 |