|
Brazil Carioca - 1 |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
Tipp | |
|---|---|---|---|---|
| Volta Redonda W D D L L |
0 | 1 | Flamengo L D D W W |
2 |
| Előrejelzések | ||
| Piac | Tipp | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Több/M kevesebb | 2,5 gólnál kevesebb | |
| Mindkét csapat gólozik | BTTS Nem | |
| Előrejelzett eredmény | 0 - 1 | |
|
Utolsó 20 meccs (Volta Redonda) |
|||||||||
| Statisztikák | Összesítve | Hazai | Idegen | ||||||
| Győzelmek | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Döntetlenek | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Vereségek | 10 | 4 | 6 | ||||||
| Átlagpontok | 0.9 | 0.65 | 0.25 | ||||||
| Átlag gólok | 0.65 | 0.64 | 0.67 | ||||||
| Átlag kapott gólok | 1.1 | 0.64 | 1.67 | ||||||
|
Utolsó 20 meccs (Flamengo) |
|||||||||
| Statisztikák | Összesítve | Hazai | Idegen | ||||||
| Győzelmek | 11 | 7 | 4 | ||||||
| Döntetlenek | 6 | 1 | 5 | ||||||
| Vereségek | 3 | 0 | 3 | ||||||
| Átlagpontok | 1.95 | 1.1 | 0.85 | ||||||
| Átlag gólok | 1.85 | 2.13 | 1.67 | ||||||
| Átlag kapott gólok | 0.95 | 0.63 | 1.17 | ||||||
| Volta Redonda Hazai | ||
|---|---|---|
| 14.01 | Boavista SC | W |
| 15.11 | Chapecoense-sc | D |
| 03.11 | Botafogo SP | L |
| 25.10 | Coritiba | L |
| 13.10 | Atletico Goianiense | W |
| Flamengo Idegen | ||
|---|---|---|
| 15.01 | Bangu | L |
| 17.12 | Paris Saint Germain | D |
| 10.12 | Cruz Azul | W |
| 06.12 | Mirassol | D |
| 29.11 | Palmeiras | W |
| Volta Redonda Idegen | ||
|---|---|---|
| 19.11 | Vila Nova | D |
| 08.11 | Atletico Paranaense | L |
| 19.10 | Operario-PR | L |
| 09.10 | Avai | L |
| 29.09 | America Mineiro | L |
| Flamengo Hazai | ||
|---|---|---|
| 11.01 | Portuguesa RJ | D |
| 13.12 | Pyramids FC | W |
| 04.12 | Ceara | W |
| 23.11 | RB Bragantino | W |
| 09.11 | Santos | W |
Üdvözlő bónusz
FairsinGet bonus
1winGet bonus
BetwayGet bonus
Bet365Get bonus
BoomerangGet bonus
SportbetGet bonus
EverygameGet bonus
1xbetGet bonus
22betGet bonus
ReloadbetGet bonus
MystakeGet bonus
|
Spain Segunda División |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
|---|---|---|---|---|
| Zaragoza W L D L D |
1 | 1 | Real Sociedad II D D L W W |
17:30 |
|
England Non League Div One - Southern Central |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Leverstock Green L L W L D |
1 | 1 | Welwyn Garden City L L D D W |
15:00 |
|
Mexico Liga Premier Serie A |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Zitacuaro D D L L D |
1 | 0 | Atletico Hidalgo W L L L L |
01:00 |
|
Mexico Liga MX U21 |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Necaxa U21 W L L L L |
0 | 2 | Atlas U21 W D L W L |
15:00 |
|
Netherlands Tweede Divisie |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Katwijk L D D W D |
2 | 1 | RKAV Volendam L L L L D |
14:30 |
|
Sudan Sudani Premier League |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Al Fajr D L |
0 | 1 | Hay Al Wadi L W D L D |
13:15 |
