|
Peru Primera División |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
Tipp | |
|---|---|---|---|---|
| Sport Boys L D W L L |
1 | 3 | Universitario L W W L W |
2 |
| Előrejelzések | ||
| Piac | Tipp | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Több/M kevesebb | 2,5 gólnál több | |
| Mindkét csapat gólozik | BBTS Igen | |
| Előrejelzett eredmény | 1 - 3 | |
|
Utolsó 20 meccs (Sport Boys) |
|||||||||
| Statisztikák | Összesítve | Hazai | Idegen | ||||||
| Győzelmek | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Döntetlenek | 4 | 4 | 0 | ||||||
| Vereségek | 11 | 3 | 8 | ||||||
| Átlagpontok | 0.95 | 0.65 | 0.3 | ||||||
| Átlag gólok | 1 | 1.2 | 0.8 | ||||||
| Átlag kapott gólok | 1.55 | 1.1 | 2 | ||||||
|
Utolsó 20 meccs (Universitario) |
|||||||||
| Statisztikák | Összesítve | Hazai | Idegen | ||||||
| Győzelmek | 10 | 9 | 1 | ||||||
| Döntetlenek | 4 | 0 | 4 | ||||||
| Vereségek | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Átlagpontok | 1.7 | 1.35 | 0.35 | ||||||
| Átlag gólok | 1.65 | 1.92 | 1.25 | ||||||
| Átlag kapott gólok | 1.1 | 0.92 | 1.38 | ||||||
| Sport Boys Hazai | ||
|---|---|---|
| 26.04 | Juan Pablo II College | D |
| 15.04 | FBC Melgar | L |
| 22.03 | Sport Huancayo | W |
| 01.03 | UCV Moquegua | D |
| 14.02 | Atletico Grau | W |
| Universitario Idegen | ||
|---|---|---|
| 08.05 | Coquimbo Unido | L |
| 03.05 | Juan Pablo II College | W |
| 19.04 | FBC Melgar | L |
| 08.04 | Deportes Tolima | D |
| 21.03 | Comerciantes Unidos | D |
| Sport Boys Idegen | ||
|---|---|---|
| 02.05 | FC Cajamarca | L |
| 19.04 | Alianza Atletico | W |
| 04.04 | Deportivo Garcilaso | L |
| 15.03 | Sporting Cristal | L |
| 09.03 | Cienciano | L |
| Universitario Hazai | ||
|---|---|---|
| 30.04 | Club Nacional | W |
| 27.04 | Alianza Atletico | L |
| 23.04 | Deportivo Garcilaso | W |
| 15.04 | Coquimbo Unido | L |
| 05.04 | Alianza Lima | W |
Üdvözlő bónusz
ReloadbetGet bonus
BetwayGet bonus
Bet365Get bonus
22betGet bonus
1xbetGet bonus
FairsinGet bonus
1winGet bonus
SportbetGet bonus
MystakeGet bonus
BoomerangGet bonus
EverygameGet bonus
|
Argentina Liga Profesional Argentina |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
|---|---|---|---|---|
| Velez Sarsfield D W D D W |
1 | 3 | Gimnasia L.P. W W W W W |
01:30 |
|
Brazil Serie D |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Humaitá L L L L L |
0 | 3 | Araguaína W L D W W |
00:00 |
|
Bulgaria Second League |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Fratria L D D W W |
2 | 1 | Dunav Ruse W L D D D |
18:15 |
|
Ethiopia Premier League |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Ethiopian Medhin W W W D D |
2 | 1 | Ethiopia Nigd Bank W D L L W |
13:00 |
|
Ivory Coast Ligue 1 |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Mouna W L W W L |
2 | 1 | ES Agboville W W D W L |
17:00 |
|
Latvia Virsliga |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Grobiņa L D D L L |
0 | 1 | FS Jelgava W L W L L |
16:00 |
