England League Two |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
Tipp | |
---|---|---|---|---|
Shrewsbury L W L W L |
2 | 3 | Bromley L W D W W |
2 |
Előrejelzések | ||
Piac | Tipp | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Több/M kevesebb | 2,5 gólnál több | |
Mindkét csapat gólozik | BBTS Igen | |
Előrejelzett eredmény | 2 - 3 |
Utolsó 20 meccs (Shrewsbury) |
|||||||||
Statisztikák | Összesítve | Hazai | Idegen | ||||||
Győzelmek | 3 | 1 | 2 | ||||||
Döntetlenek | 4 | 1 | 3 | ||||||
Vereségek | 13 | 9 | 4 | ||||||
Átlagpontok | 0.65 | 0.2 | 0.45 | ||||||
Átlag gólok | 0.9 | 0.82 | 1 | ||||||
Átlag kapott gólok | 1.8 | 1.73 | 1.89 | ||||||
Utolsó 20 meccs (Bromley) |
|||||||||
Statisztikák | Összesítve | Hazai | Idegen | ||||||
Győzelmek | 10 | 8 | 2 | ||||||
Döntetlenek | 4 | 1 | 3 | ||||||
Vereségek | 6 | 3 | 3 | ||||||
Átlagpontok | 1.7 | 1.25 | 0.45 | ||||||
Átlag gólok | 1.65 | 1.92 | 1.25 | ||||||
Átlag kapott gólok | 1.35 | 1 | 1.88 |
Shrewsbury Hazai | ||
---|---|---|
22.07 | Bolton | L |
19.07 | Kidderminster Harriers | W |
03.05 | Crawley Town | L |
18.04 | Wigan | L |
08.04 | Reading | L |
Bromley Idegen | ||
---|---|---|
19.07 | Cray Wanderers | D |
26.04 | Barrow | D |
21.04 | Swindon Town | W |
12.04 | Port Vale | L |
01.04 | Newport County | D |
Shrewsbury Idegen | ||
---|---|---|
26.04 | Barnsley | W |
21.04 | Northampton | L |
12.04 | Lincoln | D |
01.04 | Wycombe | D |
29.03 | Birmingham | L |
Bromley Hazai | ||
---|---|---|
26.07 | Millwall | L |
19.07 | Chelsea U21 | W |
16.07 | Lincoln | W |
03.05 | Cheltenham | W |
18.04 | Morecambe | W |
Üdvözlő bónusz

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
UEFA Europa League |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
---|---|---|---|---|
BK Hacken L L D D W |
1 | 1 | Anderlecht W W L L L |
18:00 |
UEFA Conference League |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
Vikingur Reykjavik D L L W W |
3 | 2 | Vllaznia Shkodër W W L L W |
19:45 |
Jagiellonia W W L L L |
1 | 2 | Novi Pazar D L W D W |
19:15 |
Hapoel Beer Sheva L D W D W |
1 | 0 | AEK Athens FC W W L L L |
19:00 |
Brazil Copa Do Brasil |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
Sao Paulo W W W D L |
2 | 1 | Atletico Paranaense D D L L W |
23:30 |
Ecuador Liga Pro Serie B |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
Atlético Vinotinto L W W D W |
3 | 0 | Gualaceo SC L L W D L |
19:00 |
Peru Primera División |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
Cusco W W W W W |
3 | 0 | Deportivo Binacional D D L W L |
21:15 |
World Leagues Cup |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
U.N.A.M. - Pumas W L L L D |
1 | 2 | Orlando City SC W W L D D |
01:00 |