|
USA USL League One |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
Tipp | |
|---|---|---|---|---|
| Portland Hearts of Pine L L L L W |
1 | 0 | Richmond Kickers L L L L D |
1 |
| Előrejelzések | ||
| Piac | Tipp | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Több/M kevesebb | 2,5 gólnál kevesebb | |
| Mindkét csapat gólozik | BTTS Nem | |
| Előrejelzett eredmény | 1 - 0 | |
|
Utolsó 20 meccs (Portland Hearts of Pine) |
|||||||||
| Statisztikák | Összesítve | Hazai | Idegen | ||||||
| Győzelmek | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Döntetlenek | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Vereségek | 7 | 1 | 6 | ||||||
| Átlagpontok | 1.15 | 0.65 | 0.5 | ||||||
| Átlag gólok | 1.25 | 1.5 | 1.08 | ||||||
| Átlag kapott gólok | 1.65 | 1.13 | 2 | ||||||
|
Utolsó 20 meccs (Richmond Kickers) |
|||||||||
| Statisztikák | Összesítve | Hazai | Idegen | ||||||
| Győzelmek | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Döntetlenek | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Vereségek | 13 | 5 | 8 | ||||||
| Átlagpontok | 0.85 | 0.65 | 0.2 | ||||||
| Átlag gólok | 0.8 | 0.9 | 0.7 | ||||||
| Átlag kapott gólok | 1.75 | 1.5 | 2 | ||||||
| Portland Hearts of Pine Hazai | ||
|---|---|---|
| 13.06 | Chattanooga Red Wolves | L |
| 30.05 | Spokane Velocity | W |
| 23.05 | Greenville Triumph | D |
| 16.05 | Rhode Island | W |
| 02.05 | NY Cosmos | W |
| Richmond Kickers Idegen | ||
|---|---|---|
| 14.06 | Corpus Christi | L |
| 11.06 | Boise | L |
| 06.06 | Loudoun United | L |
| 28.05 | Chattanooga Red Wolves | L |
| 10.05 | Greenville Triumph | W |
| Portland Hearts of Pine Idegen | ||
|---|---|---|
| 20.06 | Westchester SC | L |
| 07.06 | Brooklyn | L |
| 04.06 | Corpus Christi | L |
| 10.05 | Union Omaha | D |
| 07.05 | Fort Wayne | L |
| Richmond Kickers Hazai | ||
|---|---|---|
| 21.06 | Fort Wayne | L |
| 31.05 | Boise | D |
| 16.05 | Charleston Battery | L |
| 02.05 | Westchester SC | W |
| 25.04 | Charlotte Independence | L |
Üdvözlő bónusz
EverygameGet bonus
Bet365Get bonus
1xbetGet bonus
MystakeGet bonus
22betGet bonus
BetwayGet bonus
BoomerangGet bonus
1winGet bonus
SportbetGet bonus
FairsinGet bonus
ReloadbetGet bonus
|
Brazil Serie B |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
|---|---|---|---|---|
| America Mineiro W L L L D |
1 | 1 | Criciuma D W W D D |
00:00 |
|
Brazil Copa Rio |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| América RJ D D W W W |
2 | 2 | Goytacaz W D W D W |
18:45 |
|
Brazil Maranhense - 2 |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Americano Bacabal W L L L D |
0 | 1 | Tupan W L D L L |
19:30 |
|
Lithuania 1 Lyga |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Babrungas W W W D W |
2 | 1 | Kauno Žalgiris II L L W W L |
16:00 |
|
USA USL League Two |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Midlakes United L W L L L |
1 | 4 | Snohomish United W W W W W |
02:30 |
| Blackwatch Rush L W D L W |
2 | 2 | Western Mass Pioneers D W W D W |
00:00 |
| Union Macomb D W L L L |
2 | 0 | Lansing City L L L L L |
00:00 |
|
Venezuela Copa Venezuela |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Real Frontera L L L L D |
0 | 3 | Club Atletico Barinas W W L W D |
20:30 |
