|
USA Major League Soccer |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
Tipp | |
|---|---|---|---|---|
| Orlando City SC L L L D D |
1 | 1 | Charlotte L D L W W |
X |
| Előrejelzések | ||
| Piac | Tipp | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Több/M kevesebb | 2,5 gólnál kevesebb | |
| Mindkét csapat gólozik | BBTS Igen | |
| Előrejelzett eredmény | 1 - 1 | |
|
Utolsó 20 meccs (Orlando City SC) |
|||||||||
| Statisztikák | Összesítve | Hazai | Idegen | ||||||
| Győzelmek | 8 | 5 | 3 | ||||||
| Döntetlenek | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Vereségek | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Átlagpontok | 1.45 | 0.85 | 0.6 | ||||||
| Átlag gólok | 1.8 | 2.44 | 1.27 | ||||||
| Átlag kapott gólok | 1.7 | 1.33 | 2 | ||||||
|
Utolsó 20 meccs (Charlotte) |
|||||||||
| Statisztikák | Összesítve | Hazai | Idegen | ||||||
| Győzelmek | 13 | 7 | 6 | ||||||
| Döntetlenek | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Vereségek | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Átlagpontok | 2.05 | 1.1 | 0.95 | ||||||
| Átlag gólok | 1.45 | 1.5 | 1.38 | ||||||
| Átlag kapott gólok | 1.1 | 1.25 | 0.88 | ||||||
| Orlando City SC Hazai | ||
|---|---|---|
| 11.10 | Vancouver Whitecaps | L |
| 04.10 | Columbus Crew | D |
| 20.09 | Nashville SC | W |
| 17.08 | Sporting Kansas City | W |
| 11.08 | Inter Miami | W |
| Charlotte Idegen | ||
|---|---|---|
| 01.11 | New York City FC | W |
| 04.10 | DC United | W |
| 20.09 | New York City FC | L |
| 30.08 | New England Revolution | W |
| 10.08 | FC Cincinnati | W |
| Orlando City SC Idegen | ||
|---|---|---|
| 23.10 | Chicago Fire | L |
| 18.10 | Toronto FC | L |
| 28.09 | FC Cincinnati | D |
| 13.09 | DC United | D |
| 31.08 | Los Angeles Galaxy | L |
| Charlotte Hazai | ||
|---|---|---|
| 08.11 | New York City FC | L |
| 28.10 | New York City FC | L |
| 18.10 | Philadelphia Union | W |
| 27.09 | CF Montreal | L |
| 13.09 | Inter Miami | W |
Üdvözlő bónusz
ReloadbetGet bonus
FairsinGet bonus
22betGet bonus
1xbetGet bonus
SportbetGet bonus
BetwayGet bonus
MystakeGet bonus
1winGet bonus
EverygameGet bonus
BoomerangGet bonus
Bet365Get bonus
|
Austria Bundesliga |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
|---|---|---|---|---|
| FC BW Linz L L L L L |
0 | 0 | Rapid Vienna L L L L L |
13:30 |
|
Andorra 1a Divisió |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Atlètic Club dEscaldes W W W D L |
1 | 2 | Penya Encarnada W L L W L |
18:00 |
|
England Premier League Cup |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Brentford U21 W W L W L |
3 | 0 | Luton Town U21 W L L L L |
12:00 |
|
Lebanon Premier League |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Jwaaya FC W W D W W |
3 | 3 | Al Ansar W D W W W |
14:15 |
|
Nigeria NPFL |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Bayelsa United L D D W D |
1 | 1 | Remo Stars W L L W W |
15:00 |
|
Portugal Campeonato de Portugal Prio - Group C |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Fátima D W L L L |
0 | 2 | Eléctrico W W L D W |
15:00 |
