|
Switzerland 1. Liga Classic - Group 1 |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
Tipp | |
|---|---|---|---|---|
| Naters L L D L D |
1 | 2 | Echallens L D W W D |
2 |
| Előrejelzések | ||
| Piac | Tipp | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Több/M kevesebb | 2,5 gólnál több | |
| Mindkét csapat gólozik | BBTS Igen | |
| Előrejelzett eredmény | 1 - 2 | |
|
Utolsó 20 meccs (Naters) |
|||||||||
| Statisztikák | Összesítve | Hazai | Idegen | ||||||
| Győzelmek | 8 | 3 | 5 | ||||||
| Döntetlenek | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Vereségek | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Átlagpontok | 1.5 | 0.6 | 0.9 | ||||||
| Átlag gólok | 2.05 | 2 | 2.1 | ||||||
| Átlag kapott gólok | 1.6 | 1.5 | 1.7 | ||||||
|
Utolsó 20 meccs (Echallens) |
|||||||||
| Statisztikák | Összesítve | Hazai | Idegen | ||||||
| Győzelmek | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Döntetlenek | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Vereségek | 9 | 6 | 3 | ||||||
| Átlagpontok | 1.25 | 0.7 | 0.55 | ||||||
| Átlag gólok | 1.7 | 1.75 | 1.63 | ||||||
| Átlag kapott gólok | 1.9 | 1.75 | 2.13 | ||||||
| Naters Hazai | ||
|---|---|---|
| 08.11 | Portalban / Gletterens | L |
| 25.10 | Martigny Sports | D |
| 18.10 | Prishtina Bern | L |
| 04.10 | Servette II | D |
| 20.09 | La Chaux-de-Fonds | W |
| Echallens Idegen | ||
|---|---|---|
| 11.10 | Prishtina Bern | D |
| 27.09 | Amical Saint-Prex | L |
| 13.09 | La Sarraz-Eclépens | D |
| 30.08 | Sion II | W |
| 20.08 | Monthey | L |
| Naters Idegen | ||
|---|---|---|
| 01.11 | Prishtina Bern | L |
| 11.10 | Amical Saint-Prex | D |
| 28.09 | La Sarraz-Eclépens | D |
| 13.09 | Sion II | W |
| 30.08 | Monthey | W |
| Echallens Hazai | ||
|---|---|---|
| 15.11 | Chênois | L |
| 08.11 | Meyrin | D |
| 29.10 | Portalban / Gletterens | W |
| 18.10 | Lancy | W |
| 04.10 | Martigny Sports | D |
Üdvözlő bónusz
Bet365Get bonus
ReloadbetGet bonus
BoomerangGet bonus
FairsinGet bonus
1winGet bonus
SportbetGet bonus
22betGet bonus
1xbetGet bonus
EverygameGet bonus
BetwayGet bonus
MystakeGet bonus
|
England League Two |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
|---|---|---|---|---|
| Gillingham D L W D L |
1 | 1 | Barnet D D L D W |
12:30 |
|
Belgium Challenger Pro League |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Kortrijk W W L W L |
2 | 2 | Lommel United D D L D W |
19:00 |
|
Bulgaria First League |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Cherno More Varna W D W D L |
1 | 2 | Lokomotiv Sofia L W W D L |
12:30 |
|
England Non League Premier - Southern South |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Hanwell Town L W W L W |
2 | 1 | Wimborne Town W L D W W |
15:00 |
|
Germany Regionalliga - SudWest |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Kickers Offenbach D D L L W |
1 | 1 | Bahlinger SC L L W L L |
13:00 |
|
Mexico Liga Premier Serie A |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Real Apodaca W W W W W |
3 | 1 | Correcaminos UAT II D W D L W |
21:30 |
