|
Kenya Super League |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
Tipp | |
|---|---|---|---|---|
| Mwatate United D L L W L |
0 | 2 | Migori Youth D W W W L |
2 |
| Előrejelzések | ||
| Piac | Tipp | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Több/M kevesebb | 2,5 gólnál kevesebb | |
| Mindkét csapat gólozik | BTTS Nem | |
| Előrejelzett eredmény | 0 - 2 | |
|
Utolsó 20 meccs (Mwatate United) |
|||||||||
| Statisztikák | Összesítve | Hazai | Idegen | ||||||
| Győzelmek | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Döntetlenek | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Vereségek | 12 | 5 | 7 | ||||||
| Átlagpontok | 0.8 | 0.5 | 0.3 | ||||||
| Átlag gólok | 0.7 | 1 | 0.45 | ||||||
| Átlag kapott gólok | 1.55 | 1.67 | 1.45 | ||||||
|
Utolsó 20 meccs (Migori Youth) |
|||||||||
| Statisztikák | Összesítve | Hazai | Idegen | ||||||
| Győzelmek | 11 | 7 | 4 | ||||||
| Döntetlenek | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Vereségek | 6 | 1 | 5 | ||||||
| Átlagpontok | 1.8 | 1.15 | 0.65 | ||||||
| Átlag gólok | 1.65 | 2 | 1.3 | ||||||
| Átlag kapott gólok | 1.05 | 0.8 | 1.3 | ||||||
| Mwatate United Hazai | ||
|---|---|---|
| 14.03 | Kisumu All Stars | L |
| 28.02 | Gucha Stars | W |
| 15.02 | Darajani Gogo | D |
| 18.01 | Talanta | W |
| 21.12 | MOFA | L |
| Migori Youth Idegen | ||
|---|---|---|
| 08.03 | Vihiga United FC | W |
| 22.02 | Gucha Stars | L |
| 01.02 | Soy United | D |
| 17.01 | Naivas | W |
| 22.12 | Nzoia Sugar | L |
| Mwatate United Idegen | ||
|---|---|---|
| 21.03 | Nzoia Sugar | L |
| 07.03 | Nairobi City Stars | L |
| 22.02 | Kabati Youth FC | L |
| 01.02 | Kisumu All Stars | D |
| 25.01 | Soy United | L |
| Migori Youth Hazai | ||
|---|---|---|
| 23.03 | Talanta | L |
| 15.03 | Soy United | W |
| 01.03 | Darajani Gogo | W |
| 15.02 | Nairobi City Stars | W |
| 25.01 | Luanda Villa | W |
Üdvözlő bónusz
1winGet bonus
ReloadbetGet bonus
22betGet bonus
BoomerangGet bonus
1xbetGet bonus
FairsinGet bonus
EverygameGet bonus
Bet365Get bonus
BetwayGet bonus
MystakeGet bonus
SportbetGet bonus
|
Australia Queensland NPL |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
|---|---|---|---|---|
| Olympic D W D L W |
2 | 3 | Gold Coast Knights W W W D L |
09:00 |
|
Germany Regionalliga - Nordost |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| SV Babelsberg 03 L D W L L |
1 | 1 | BSG Chemie Leipzig W D L D W |
18:00 |
|
Guinea Ligue 1 |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Milo D D D L L |
0 | 1 | Kaloum Star D L W L W |
16:00 |
|
Iceland Cup |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Höttur | 0 | 1 | Neisti D. W L |
19:00 |
|
Slovenia 2. SNL |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Brinje-Grosuplje W W L W W |
2 | 0 | Krka D D D L L |
18:00 |
|
Sweden Division 2 - Västra Götaland |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Kongahälla L D L L L |
1 | 1 | Böljan L D W W L |
18:30 |
