|
Poland Ekstraklasa |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
Tipp | |
|---|---|---|---|---|
| Lech Poznan D W W W L |
2 | 1 | GKS Katowice D W L L W |
1 |
| Előrejelzések | ||
| Piac | Tipp | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Több/M kevesebb | 2,5 gólnál több | |
| Mindkét csapat gólozik | BBTS Igen | |
| Előrejelzett eredmény | 2 - 1 | |
|
Utolsó 20 meccs (Lech Poznan) |
|||||||||
| Statisztikák | Összesítve | Hazai | Idegen | ||||||
| Győzelmek | 12 | 6 | 6 | ||||||
| Döntetlenek | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Vereségek | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Átlagpontok | 1.9 | 0.95 | 0.95 | ||||||
| Átlag gólok | 1.5 | 1.73 | 1.22 | ||||||
| Átlag kapott gólok | 1.05 | 1.36 | 0.67 | ||||||
|
Utolsó 20 meccs (GKS Katowice) |
|||||||||
| Statisztikák | Összesítve | Hazai | Idegen | ||||||
| Győzelmek | 12 | 10 | 2 | ||||||
| Döntetlenek | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Vereségek | 6 | 1 | 5 | ||||||
| Átlagpontok | 1.9 | 1.55 | 0.35 | ||||||
| Átlag gólok | 1.5 | 1.83 | 1 | ||||||
| Átlag kapott gólok | 1 | 0.67 | 1.5 | ||||||
| Lech Poznan Hazai | ||
|---|---|---|
| 22.03 | Nieciecza | W |
| 12.03 | Shakhtar Donetsk | L |
| 04.03 | Gornik Zabrze | L |
| 01.03 | Raków Częstochowa | W |
| 26.02 | KuPS | W |
| GKS Katowice Idegen | ||
|---|---|---|
| 09.04 | Raków Częstochowa | D |
| 21.03 | Cracovia Krakow | L |
| 17.03 | Jagiellonia | L |
| 08.03 | Radomiak Radom | W |
| 22.02 | Arka Gdynia | L |
| Lech Poznan Idegen | ||
|---|---|---|
| 04.04 | Jagiellonia | D |
| 19.03 | Shakhtar Donetsk | W |
| 15.03 | Zaglebie Lubin | W |
| 07.03 | Widzew Łódź | L |
| 22.02 | Korona Kielce | W |
| GKS Katowice Hazai | ||
|---|---|---|
| 04.04 | Wisla Plock | W |
| 14.03 | Lechia Gdansk | W |
| 03.03 | Widzew Łódź | W |
| 28.02 | Gornik Zabrze | W |
| 13.02 | Legia Warszawa | D |
Üdvözlő bónusz
ReloadbetGet bonus
SportbetGet bonus
22betGet bonus
1winGet bonus
BetwayGet bonus
FairsinGet bonus
BoomerangGet bonus
1xbetGet bonus
Bet365Get bonus
MystakeGet bonus
EverygameGet bonus
|
England League Two |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
|---|---|---|---|---|
| Shrewsbury L W L L L |
0 | 2 | Oldham D W L W W |
15:00 |
|
Australia Capital Territory NPL |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Canberra Juventus L D L D D |
1 | 2 | Belconnen United D L L D W |
06:00 |
|
Croatia Second NL |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Bjelovar D W L L W |
1 | 1 | Kustosija L D W L W |
15:30 |
|
Czech Republic 3. liga - CFL B |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Baník Souš W D L D W |
2 | 2 | Benátky nad Jizerou D L D W W |
14:00 |
|
Finland Suomen Cup |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Ylöjärvi United L W |
0 | 1 | HJS Akatemia L L L L W |
10:15 |
| MPS L L |
0 | 6 | EBK L W W W W |
15:00 |
|
Russia First League |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Chayka L W L D W |
1 | 2 | Enisey L W W D W |
13:00 |
