Bolivia Primera División |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
Tipp | |
---|---|---|---|---|
Guabirá L W W L L |
1 | 1 | Real Oruro W D D D D |
X |
Előrejelzések | ||
Piac | Tipp | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Több/M kevesebb | 2,5 gólnál kevesebb | |
Mindkét csapat gólozik | BBTS Igen | |
Előrejelzett eredmény | 1 - 1 |
Utolsó 20 meccs (Guabirá) |
|||||||||
Statisztikák | Összesítve | Hazai | Idegen | ||||||
Győzelmek | 7 | 6 | 1 | ||||||
Döntetlenek | 2 | 1 | 1 | ||||||
Vereségek | 11 | 3 | 8 | ||||||
Átlagpontok | 1.15 | 0.95 | 0.2 | ||||||
Átlag gólok | 1.35 | 2 | 0.7 | ||||||
Átlag kapott gólok | 2.2 | 1.6 | 2.8 | ||||||
Utolsó 20 meccs (Real Oruro) |
|||||||||
Statisztikák | Összesítve | Hazai | Idegen | ||||||
Győzelmek | 7 | 5 | 2 | ||||||
Döntetlenek | 7 | 2 | 5 | ||||||
Vereségek | 6 | 2 | 4 | ||||||
Átlagpontok | 1.4 | 0.85 | 0.55 | ||||||
Átlag gólok | 1.35 | 2 | 0.82 | ||||||
Átlag kapott gólok | 1.3 | 1 | 1.55 |
Guabirá Hazai | ||
---|---|---|
30.04 | Universitario de Vinto | W |
26.04 | Real Tomayapo | W |
20.04 | Bolívar | L |
05.04 | Aurora | W |
26.02 | Always Ready | L |
Real Oruro Idegen | ||
---|---|---|
01.05 | Always Ready | D |
25.04 | Aurora | D |
12.04 | Independiente Petrolero | D |
29.03 | Bolívar | L |
18.02 | Always Ready | D |
Guabirá Idegen | ||
---|---|---|
03.05 | The Strongest | L |
14.04 | Nacional Potosí | L |
28.03 | Universitario de Vinto | L |
01.03 | Always Ready | L |
16.02 | Oriente Petrolero | L |
Real Oruro Hazai | ||
---|---|---|
05.05 | Universitario de Vinto | W |
20.04 | Oriente Petrolero | D |
04.04 | ABB | L |
21.02 | Always Ready | L |
15.02 | ABB | W |
Üdvözlő bónusz

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Egypt Second League |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
---|---|---|---|---|
Baladiyyat Al Mehalla L D W D W |
0 | 2 | El Seka El Hadid D W W L W |
15:00 |
Germany 3. Liga |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
Waldhof Mannheim W D D L L |
1 | 2 | Dynamo Dresden D W W L D |
13:00 |
Hungary NB I |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
Paks W L W D W |
2 | 4 | Ferencvarosi TC D W W W W |
18:30 |
Iceland Úrvalsdeild |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
KR Reykjavik D W D W D |
5 | 2 | IBV Vestmannaeyjar L W W W D |
18:00 |
Montenegro First League |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
Otrant-Olympic D D D W W |
3 | 4 | Buducnost Podgorica W W W W D |
16:30 |
New Zealand National League - Northern |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
Eastern Suburbs W L W W W |
2 | 1 | Auckland City L W W L W |
04:00 |