|
Singapore Premier League |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
Tipp | |
|---|---|---|---|---|
| Geylang International L W W L D |
1 | 0 | Tanjong Pagar L L L L L |
1 |
| Előrejelzések | ||
| Piac | Tipp | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Több/M kevesebb | 2,5 gólnál kevesebb | |
| Mindkét csapat gólozik | BTTS Nem | |
| Előrejelzett eredmény | 1 - 0 | |
|
Utolsó 20 meccs (Geylang International) |
|||||||||
| Statisztikák | Összesítve | Hazai | Idegen | ||||||
| Győzelmek | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Döntetlenek | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Vereségek | 10 | 5 | 5 | ||||||
| Átlagpontok | 1.2 | 0.4 | 0.8 | ||||||
| Átlag gólok | 1.35 | 1 | 1.64 | ||||||
| Átlag kapott gólok | 1.95 | 2 | 1.91 | ||||||
|
Utolsó 20 meccs (Tanjong Pagar) |
|||||||||
| Statisztikák | Összesítve | Hazai | Idegen | ||||||
| Győzelmek | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Döntetlenek | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Vereségek | 18 | 10 | 8 | ||||||
| Átlagpontok | 0.2 | 0.15 | 0.05 | ||||||
| Átlag gólok | 0.8 | 0.91 | 0.67 | ||||||
| Átlag kapott gólok | 2.95 | 3.18 | 2.67 | ||||||
| Geylang International Hazai | ||
|---|---|---|
| 15.03 | Albirex Niigata S | W |
| 26.02 | Young Lions | D |
| 15.02 | Hougang United | L |
| 23.01 | Tampines Rovers | L |
| 18.01 | Home United | L |
| Tanjong Pagar Idegen | ||
|---|---|---|
| 23.02 | Hougang United | L |
| 15.02 | Home United | L |
| 31.01 | Tampines Rovers | L |
| 26.01 | Young Lions | D |
| 17.01 | Albirex Niigata S | L |
| Geylang International Idegen | ||
|---|---|---|
| 11.04 | Tampines Rovers | L |
| 04.04 | Hougang United | W |
| 07.03 | Home United | L |
| 20.02 | Balestier Khalsa | L |
| 06.02 | Tanjong Pagar | W |
| Tanjong Pagar Hazai | ||
|---|---|---|
| 10.04 | Young Lions | L |
| 06.04 | Home United | L |
| 16.03 | Tampines Rovers | L |
| 06.03 | Albirex Niigata S | L |
| 01.03 | Balestier Khalsa | L |
Üdvözlő bónusz
Bet365Get bonus
FairsinGet bonus
22betGet bonus
SportbetGet bonus
BoomerangGet bonus
ReloadbetGet bonus
MystakeGet bonus
1xbetGet bonus
BetwayGet bonus
EverygameGet bonus
1winGet bonus
|
England Premier League |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
|---|---|---|---|---|
| Brentford D D D D D |
1 | 0 | Fulham L W D L L |
12:30 |
|
England National League |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Braintree L D L L D |
0 | 2 | Rochdale W D L W D |
17:30 |
|
England Non League Div One - Southern Central |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Welwyn Garden City W L W D D |
2 | 4 | Leighton Town W W W W L |
15:00 |
|
Mexico Liga MX U21 |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Necaxa U21 W W W D L |
2 | 1 | Tigres UANL U21 D D L D W |
16:00 |
|
Russia Premier League |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Nizhny Novgorod D L L W W |
1 | 1 | Dynamo W D D L L |
17:30 |
|
Spain Segunda División RFEF - Group 4 |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Málaga II L W L L L |
0 | 1 | Antoniano D L W L W |
16:00 |
