|
Tunisia Ligue 2 |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
Tipp | |
|---|---|---|---|---|
| EM Mahdia L W D L D |
0 | 1 | AS Marsa W L W L L |
2 |
| Előrejelzések | ||
| Piac | Tipp | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Több/M kevesebb | 2,5 gólnál kevesebb | |
| Mindkét csapat gólozik | BTTS Nem | |
| Előrejelzett eredmény | 0 - 1 | |
|
Utolsó 20 meccs (EM Mahdia) |
|||||||||
| Statisztikák | Összesítve | Hazai | Idegen | ||||||
| Győzelmek | 6 | 5 | 1 | ||||||
| Döntetlenek | 4 | 0 | 4 | ||||||
| Vereségek | 10 | 5 | 5 | ||||||
| Átlagpontok | 1.1 | 0.75 | 0.35 | ||||||
| Átlag gólok | 1.15 | 1.4 | 0.9 | ||||||
| Átlag kapott gólok | 1.5 | 1.2 | 1.8 | ||||||
|
Utolsó 20 meccs (AS Marsa) |
|||||||||
| Statisztikák | Összesítve | Hazai | Idegen | ||||||
| Győzelmek | 10 | 8 | 2 | ||||||
| Döntetlenek | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Vereségek | 8 | 3 | 5 | ||||||
| Átlagpontok | 1.6 | 1.25 | 0.35 | ||||||
| Átlag gólok | 1.3 | 1.33 | 1.25 | ||||||
| Átlag kapott gólok | 0.9 | 0.75 | 1.13 | ||||||
| EM Mahdia Hazai | ||
|---|---|---|
| 06.12 | Menzel Bourguiba | W |
| 22.11 | Mégrine | L |
| 07.11 | AS Agareb | W |
| 25.10 | Msaken | L |
| 12.10 | Baath Bouhajla | L |
| AS Marsa Idegen | ||
|---|---|---|
| 08.11 | CS Sfaxien | L |
| 02.11 | ES Zarzis | D |
| 04.10 | Olympique Béja | W |
| 24.09 | Stade Tunisien | L |
| 11.09 | JS Kairouanaise | L |
| EM Mahdia Idegen | ||
|---|---|---|
| 13.12 | Kerkennah | L |
| 29.11 | US Tataouine | D |
| 15.11 | CS Chebba | D |
| 03.11 | Sfax Railways | W |
| 18.10 | Bouselem | L |
| AS Marsa Hazai | ||
|---|---|---|
| 22.11 | Jeunesse Sportive Omrane | W |
| 05.11 | CA Bizertin | W |
| 29.10 | ES Sahel | L |
| 19.10 | ES Metlaoui | L |
| 01.10 | ES Tunis | L |
Üdvözlő bónusz
1winGet bonus
ReloadbetGet bonus
SportbetGet bonus
FairsinGet bonus
BetwayGet bonus
1xbetGet bonus
22betGet bonus
Bet365Get bonus
EverygameGet bonus
MystakeGet bonus
BoomerangGet bonus
|
Bangladesh Federation Cup |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
|---|---|---|---|---|
| Bashundhara Kings W W W W L |
3 | 2 | Mohammedan Dhaka L W D L W |
08:30 |
|
Bolivia Copa de la División Profesional |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Blooming L W L W L |
2 | 4 | Bolívar W W W W W |
19:00 |
|
Congo DR Ligue 1 |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| AS New Soger L W L L W |
1 | 2 | Saint Eloi Lupopo D W W D W |
13:00 |
|
England National League - South |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Dagenham & Redbridge W W W W W |
4 | 1 | Slough Town L L W L W |
19:45 |
|
Kenya FKF Premier League |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Tusker W W W L L |
1 | 0 | Nairobi United D L L L L |
10:00 |
|
Kenya Super League |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Equity Bank L W D W L |
1 | 0 | Darajani Gogo L L W L W |
12:00 |
