Switzerland 1. Liga Classic - Group 3 |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
Tipp | |
---|---|---|---|---|
Dietikon W W D W L |
3 | 0 | Widnau L L L D W |
1 |
Előrejelzések | ||
Piac | Tipp | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Több/M kevesebb | 2,5 gólnál több | |
Mindkét csapat gólozik | BTTS Nem | |
Előrejelzett eredmény | 3 - 0 |
Utolsó 20 meccs (Dietikon) |
|||||||||
Statisztikák | Összesítve | Hazai | Idegen | ||||||
Győzelmek | 7 | 4 | 3 | ||||||
Döntetlenek | 5 | 3 | 2 | ||||||
Vereségek | 8 | 3 | 5 | ||||||
Átlagpontok | 1.3 | 0.75 | 0.55 | ||||||
Átlag gólok | 1.65 | 2.1 | 1.2 | ||||||
Átlag kapott gólok | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||
Utolsó 20 meccs (Widnau) |
|||||||||
Statisztikák | Összesítve | Hazai | Idegen | ||||||
Győzelmek | 10 | 5 | 5 | ||||||
Döntetlenek | 4 | 1 | 3 | ||||||
Vereségek | 6 | 3 | 3 | ||||||
Átlagpontok | 1.7 | 0.8 | 0.9 | ||||||
Átlag gólok | 1.65 | 2 | 1.36 | ||||||
Átlag kapott gólok | 1.55 | 1.33 | 1.73 |
Dietikon Hazai | ||
---|---|---|
13.09 | Widnau | W |
10.09 | St. Gallen II | W |
30.08 | Collina dOro | D |
16.08 | Freienbach | L |
24.05 | Black Stars | D |
Widnau Idegen | ||
---|---|---|
13.09 | Dietikon | L |
06.09 | Collina dOro | L |
24.08 | Wettswil-Bonstetten | W |
09.08 | Baden | L |
07.06 | Uster | W |
Dietikon Idegen | ||
---|---|---|
23.08 | Taverne | W |
09.08 | Tuggen | L |
16.07 | FC Winterthur | L |
17.05 | Langenthal | L |
03.05 | Schötz | L |
Widnau Hazai | ||
---|---|---|
31.08 | Freienbach | L |
27.08 | SV Schaffhausen | D |
14.06 | Wil II | L |
29.05 | Dübendorf | W |
18.05 | Frauenfeld | W |
Üdvözlő bónusz

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Netherlands Eredivisie |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
---|---|---|---|---|
Utrecht W D W W L |
2 | 3 | Groningen W L W L W |
13:30 |
Bosnia 1st League - FBiH |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
TOŠK Tešanj W W W L D |
2 | 1 | Jedinstvo Bihać W L W L W |
15:00 |
Dominican Republic Liga Mayor |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
San Cristóbal L D L L L |
0 | 0 | Atlántico L L L L D |
22:00 |
Latvia 1. Liga |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
Ogre United W W W W W |
5 | 1 | Augšdaugava L D W L L |
18:00 |
Serbia Prva Liga |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
Kabel Novi Sad D L W L D |
0 | 2 | Zemun W W W D W |
15:00 |
Slovakia 3. liga - West |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
Komárno II L L L |
0 | 2 | DAC II L L W L W |
15:00 |