|
Spain Segunda División |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
Tipp | |
|---|---|---|---|---|
| Deportivo La Coruna W L L W W |
1 | 1 | Granada CF L D W W D |
X |
| Előrejelzések | ||
| Piac | Tipp | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Több/M kevesebb | 2,5 gólnál kevesebb | |
| Mindkét csapat gólozik | BBTS Igen | |
| Előrejelzett eredmény | 1 - 1 | |
|
Utolsó 20 meccs (Deportivo La Coruna) |
|||||||||
| Statisztikák | Összesítve | Hazai | Idegen | ||||||
| Győzelmek | 11 | 5 | 6 | ||||||
| Döntetlenek | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Vereségek | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Átlagpontok | 1.9 | 0.9 | 1 | ||||||
| Átlag gólok | 1.85 | 1.4 | 2.3 | ||||||
| Átlag kapott gólok | 1 | 0.9 | 1.1 | ||||||
|
Utolsó 20 meccs (Granada CF) |
|||||||||
| Statisztikák | Összesítve | Hazai | Idegen | ||||||
| Győzelmek | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Döntetlenek | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Vereségek | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Átlagpontok | 1.3 | 0.5 | 0.8 | ||||||
| Átlag gólok | 1.3 | 1.33 | 1.27 | ||||||
| Átlag kapott gólok | 1.2 | 1.33 | 1.09 | ||||||
| Deportivo La Coruna Hazai | ||
|---|---|---|
| 16.12 | Mallorca | W |
| 13.12 | Real Sociedad II | L |
| 07.12 | Castellón | L |
| 23.11 | AD Ceuta FC | W |
| 08.11 | Cultural Leonesa | W |
| Granada CF Idegen | ||
|---|---|---|
| 13.12 | Sporting Gijon | L |
| 04.12 | Tenerife | W |
| 29.11 | Cultural Leonesa | W |
| 15.11 | Racing Santander | D |
| 03.11 | Valladolid | L |
| Deportivo La Coruna Idegen | ||
|---|---|---|
| 04.12 | Sabadell | W |
| 29.11 | Albacete | W |
| 16.11 | Cordoba | W |
| 02.11 | Zaragoza | W |
| 30.10 | Sámano | W |
| Granada CF Hazai | ||
|---|---|---|
| 07.12 | AD Ceuta FC | D |
| 22.11 | Cordoba | D |
| 09.11 | Zaragoza | W |
| 25.10 | Cadiz | D |
| 10.10 | Las Palmas | D |
Üdvözlő bónusz
FairsinGet bonus
SportbetGet bonus
BetwayGet bonus
Bet365Get bonus
EverygameGet bonus
BoomerangGet bonus
ReloadbetGet bonus
1winGet bonus
22betGet bonus
1xbetGet bonus
MystakeGet bonus
|
Belgium Challenger Pro League |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
|---|---|---|---|---|
| KRC Genk II D W L L D |
1 | 2 | SK Beveren W W D D W |
19:00 |
|
Congo DR Ligue 1 |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Panda B5 L L L L L |
0 | 3 | TP Mazembe W W W W W |
14:00 |
|
Egypt Second League |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Masar W D W W D |
2 | 0 | Dayrout D L W D L |
12:30 |
|
Greece Cup |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Kavala W W L W L |
1 | 1 | Panathinaikos W D D W L |
14:00 |
|
Kenya FKF Premier League |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Mathare United D L W L W |
0 | 0 | Sofapaka L L D L L |
12:00 |
|
Serbia Super Liga |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Radnicki 1923 D L W L D |
1 | 1 | Cukaricki D W L D D |
15:30 |
