|
Indonesia Liga 2 |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
Tipp | |
|---|---|---|---|---|
| Deltras W L W L L |
1 | 0 | Persiba Balikpapan D D L L L |
1 |
| Előrejelzések | ||
| Piac | Tipp | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Több/M kevesebb | 2,5 gólnál kevesebb | |
| Mindkét csapat gólozik | BTTS Nem | |
| Előrejelzett eredmény | 1 - 0 | |
|
Utolsó 20 meccs (Deltras) |
|||||||||
| Statisztikák | Összesítve | Hazai | Idegen | ||||||
| Győzelmek | 8 | 3 | 5 | ||||||
| Döntetlenek | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Vereségek | 9 | 5 | 4 | ||||||
| Átlagpontok | 1.35 | 0.55 | 0.8 | ||||||
| Átlag gólok | 1.4 | 1.2 | 1.6 | ||||||
| Átlag kapott gólok | 1.35 | 1.3 | 1.4 | ||||||
|
Utolsó 20 meccs (Persiba Balikpapan) |
|||||||||
| Statisztikák | Összesítve | Hazai | Idegen | ||||||
| Győzelmek | 2 | 2 | 0 | ||||||
| Döntetlenek | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Vereségek | 11 | 6 | 5 | ||||||
| Átlagpontok | 0.65 | 0.45 | 0.2 | ||||||
| Átlag gólok | 0.8 | 0.82 | 0.78 | ||||||
| Átlag kapott gólok | 1.45 | 1.09 | 1.89 | ||||||
| Deltras Hazai | ||
|---|---|---|
| 19.04 | Tornado Pekanbaru | L |
| 05.04 | Persela Lamongan | L |
| 01.03 | Barito Putera | L |
| 22.02 | PSIS Semarang | L |
| 25.01 | Persipal | W |
| Persiba Balikpapan Idegen | ||
|---|---|---|
| 18.04 | Barito Putera | D |
| 12.04 | Tornado Pekanbaru | L |
| 28.03 | Persela Lamongan | L |
| 23.02 | Persipal | D |
| 18.01 | Persiku Kudus | L |
| Deltras Idegen | ||
|---|---|---|
| 27.04 | Persiku Kudus | W |
| 12.04 | Persipal | W |
| 28.03 | Persipura Jayapura | L |
| 14.02 | PSS Sleman | L |
| 31.01 | Persiba Balikpapan | W |
| Persiba Balikpapan Hazai | ||
|---|---|---|
| 26.04 | PSS Sleman | D |
| 04.04 | Persipura Jayapura | L |
| 01.03 | PSIS Semarang | D |
| 15.02 | Persiku Kudus | D |
| 31.01 | Deltras | L |
Üdvözlő bónusz
FairsinGet bonus
1xbetGet bonus
BetwayGet bonus
EverygameGet bonus
22betGet bonus
SportbetGet bonus
MystakeGet bonus
Bet365Get bonus
BoomerangGet bonus
1winGet bonus
ReloadbetGet bonus
|
Australia Capital Territory NPL |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
|---|---|---|---|---|
| Queanbeyan City W L L W L |
2 | 3 | Canberra Olympic L W L W W |
06:00 |
|
England National League - South |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Torquay W L W W W |
3 | 1 | Dorking Wanderers W D L L L |
12:30 |
|
Finland Kakkonen - Lohko A |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| HPS L D L W W |
2 | 3 | PEPO W W D W W |
16:30 |
|
Latvia Virsliga |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Grobiņa D L L D L |
0 | 2 | BFC Daugavpils L D W W W |
13:00 |
|
Mongolia Premier League |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Khangarid W W W L L |
4 | 2 | Khoromkhon L L W L L |
08:00 |
|
Norway 3. Division - Girone 5 |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Fløya W W D D D |
2 | 2 | Harstad D L W L L |
14:00 |
