|
World CONCACAF Series |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
Tipp | |
|---|---|---|---|---|
| British Virgin Islands D W W L L |
2 | 1 | Anguilla W L W L L |
1 |
| Előrejelzések | ||
| Piac | Tipp | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Több/M kevesebb | 2,5 gólnál több | |
| Mindkét csapat gólozik | BBTS Igen | |
| Előrejelzett eredmény | 2 - 1 | |
|
Utolsó 20 meccs (British Virgin Islands) |
|||||||||
| Statisztikák | Összesítve | Hazai | Idegen | ||||||
| Győzelmek | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Döntetlenek | 6 | 0 | 6 | ||||||
| Vereségek | 10 | 5 | 5 | ||||||
| Átlagpontok | 0.9 | 0.3 | 0.6 | ||||||
| Átlag gólok | 0.95 | 0.71 | 1.08 | ||||||
| Átlag kapott gólok | 1.45 | 1.57 | 1.38 | ||||||
|
Utolsó 20 meccs (Anguilla) |
|||||||||
| Statisztikák | Összesítve | Hazai | Idegen | ||||||
| Győzelmek | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Döntetlenek | 2 | 2 | 0 | ||||||
| Vereségek | 13 | 5 | 8 | ||||||
| Átlagpontok | 0.85 | 0.4 | 0.45 | ||||||
| Átlag gólok | 0.65 | 0.56 | 0.73 | ||||||
| Átlag kapott gólok | 2.55 | 1.67 | 3.27 | ||||||
| British Virgin Islands Hazai | ||
|---|---|---|
| 07.06 | Jamaica | L |
| 09.10 | St. Kitts and Nevis | L |
| 04.09 | Cayman Islands | L |
| 08.06 | Guatemala | L |
| 26.03 | US Virgin Islands | W |
| Anguilla Idegen | ||
|---|---|---|
| 26.03 | Bahamas | W |
| 16.11 | Cayman Islands | L |
| 12.11 | Bahamas | W |
| 04.06 | St. Vincent / Grenadines | L |
| 31.05 | Grenada | L |
| British Virgin Islands Idegen | ||
|---|---|---|
| 27.03 | Cayman Islands | D |
| 15.11 | Bahamas | W |
| 13.11 | Cayman Islands | W |
| 04.06 | Dominica | L |
| 30.05 | St. Vincent / Grenadines | D |
| Anguilla Hazai | ||
|---|---|---|
| 07.06 | El Salvador | L |
| 24.05 | St. Kitts and Nevis | L |
| 20.04 | British Virgin Islands | W |
| 17.04 | British Virgin Islands | D |
| 10.10 | Belize | L |
Üdvözlő bónusz
1xbetGet bonus
Bet365Get bonus
BoomerangGet bonus
BetwayGet bonus
22betGet bonus
EverygameGet bonus
FairsinGet bonus
SportbetGet bonus
MystakeGet bonus
1winGet bonus
ReloadbetGet bonus
|
Czech Republic 3. liga - CFL A |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
|---|---|---|---|---|
| Viktoria Plzeň II W D W L W |
2 | 2 | Příbram II W L W W L |
09:30 |
|
England National League - South |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Farnborough W W L L W |
2 | 2 | AFC Hornchurch W L D W L |
15:00 |
|
Mexico Liga Premier Serie A |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Inter Playa del Carmen D W L W W |
1 | 1 | Héroes de Zaci W W L L L |
22:00 |
|
Montenegro Second League |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Kom L D L W L |
1 | 2 | Lovćen D W D W L |
13:00 |
|
Serbia Prva Liga |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Dubočica L D L W D |
1 | 0 | Kabel Novi Sad D D L L D |
14:00 |
|
USA USL League One |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| NY Cosmos L L L |
0 | 2 | Fort Wayne D L L W W |
18:00 |
