England National League |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
Tipp | |
---|---|---|---|---|
Braintree D L W L L |
0 | 2 | Forest Green D W W W W |
2 |
Előrejelzések | ||
Piac | Tipp | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Több/M kevesebb | 2,5 gólnál kevesebb | |
Mindkét csapat gólozik | BTTS Nem | |
Előrejelzett eredmény | 0 - 2 |
Utolsó 20 meccs (Braintree) |
|||||||||
Statisztikák | Összesítve | Hazai | Idegen | ||||||
Győzelmek | 7 | 4 | 3 | ||||||
Döntetlenek | 4 | 3 | 1 | ||||||
Vereségek | 9 | 2 | 7 | ||||||
Átlagpontok | 1.25 | 0.75 | 0.5 | ||||||
Átlag gólok | 1 | 1 | 1 | ||||||
Átlag kapott gólok | 1.2 | 0.56 | 1.73 | ||||||
Utolsó 20 meccs (Forest Green) |
|||||||||
Statisztikák | Összesítve | Hazai | Idegen | ||||||
Győzelmek | 9 | 8 | 1 | ||||||
Döntetlenek | 7 | 2 | 5 | ||||||
Vereségek | 4 | 2 | 2 | ||||||
Átlagpontok | 1.7 | 1.3 | 0.4 | ||||||
Átlag gólok | 1.5 | 1.83 | 1 | ||||||
Átlag kapott gólok | 1.1 | 0.92 | 1.38 |
Braintree Hazai | ||
---|---|---|
30.08 | Forest Green | D |
23.08 | Yeovil Town | W |
12.08 | Leicester City U21 | W |
09.08 | FC Halifax Town | W |
29.07 | Colchester | D |
Forest Green Idegen | ||
---|---|---|
30.08 | Braintree | D |
23.08 | FC Halifax Town | W |
09.08 | Solihull Moors | D |
05.05 | Hartlepool | D |
18.04 | Yeovil Town | D |
Braintree Idegen | ||
---|---|---|
25.08 | Carlisle | L |
20.08 | Boreham Wood | L |
16.08 | Hartlepool | L |
02.08 | Worthing | L |
22.07 | Enfield Town | L |
Forest Green Hazai | ||
---|---|---|
25.08 | Eastleigh | W |
20.08 | Sutton Utd | W |
16.08 | Yeovil Town | W |
13.08 | West Bromwich Albion U21 | W |
26.07 | Walsall | L |
Üdvözlő bónusz

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Colombia Primera B |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
---|---|---|---|---|
Tigres FC L L D L W |
0 | 1 | Cucuta L W D D L |
21:00 |
Guatemala Liga Nacional |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
Mictlán W D L D D |
1 | 2 | Municipal D D W W D |
01:00 |
Honduras Liga Nacional |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
Platense FC L W W L W |
2 | 1 | Atlético Choloma W L L D L |
00:15 |
CD Motagua D W D D L |
1 | 1 | Real Espana W L W D L |
02:30 |
Italy Serie C - Girone B |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
Forli L W L L W |
1 | 3 | Ravenna W W W W W |
19:30 |
Norway 3. Division - Girone 5 |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
Djerv W W W W W |
4 | 0 | Sandnes Ulf II L L L L L |
18:00 |
Slovenia 2. SNL |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
Dravinja L L L W W |
1 | 2 | Nafta W W W W L |
16:00 |