|
England Non League Div One - Southern Central |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
Tipp | |
|---|---|---|---|---|
| Biggleswade W W W W L |
4 | 2 | Ware W D W W L |
1 |
| Előrejelzések | ||
| Piac | Tipp | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Több/M kevesebb | 2,5 gólnál több | |
| Mindkét csapat gólozik | BBTS Igen | |
| Előrejelzett eredmény | 4 - 2 | |
|
Utolsó 20 meccs (Biggleswade) |
|||||||||
| Statisztikák | Összesítve | Hazai | Idegen | ||||||
| Győzelmek | 13 | 6 | 7 | ||||||
| Döntetlenek | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Vereségek | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Átlagpontok | 2.1 | 1 | 1.1 | ||||||
| Átlag gólok | 2.2 | 2.7 | 1.7 | ||||||
| Átlag kapott gólok | 1 | 1.3 | 0.7 | ||||||
|
Utolsó 20 meccs (Ware) |
|||||||||
| Statisztikák | Összesítve | Hazai | Idegen | ||||||
| Győzelmek | 9 | 7 | 2 | ||||||
| Döntetlenek | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Vereségek | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Átlagpontok | 1.6 | 1.2 | 0.4 | ||||||
| Átlag gólok | 1.75 | 2.17 | 1.13 | ||||||
| Átlag kapott gólok | 1.1 | 0.75 | 1.63 | ||||||
| Biggleswade Hazai | ||
|---|---|---|
| 28.03 | Marlow | W |
| 21.03 | AFC Dunstable | W |
| 28.02 | Leverstock Green | W |
| 06.02 | Aylesbury United | W |
| 24.01 | Stotfold | W |
| Ware Idegen | ||
|---|---|---|
| 28.03 | Thame United | D |
| 28.02 | Aylesbury United | L |
| 14.02 | Hitchin Town | L |
| 25.01 | Enfield 1893 | D |
| 27.12 | Hertford Town | W |
| Biggleswade Idegen | ||
|---|---|---|
| 03.04 | Hadley | W |
| 14.03 | Barton Rovers | W |
| 07.03 | Leighton Town | L |
| 21.02 | London Lions | W |
| 31.01 | Hitchin Town | W |
| Ware Hazai | ||
|---|---|---|
| 03.04 | Flackwell Heath | W |
| 21.03 | Biggleswade Town | W |
| 07.03 | Barton Rovers | W |
| 21.02 | Northwood | W |
| 31.01 | Welwyn Garden City | D |
Üdvözlő bónusz
Bet365Get bonus
MystakeGet bonus
EverygameGet bonus
22betGet bonus
ReloadbetGet bonus
SportbetGet bonus
BetwayGet bonus
BoomerangGet bonus
FairsinGet bonus
1winGet bonus
1xbetGet bonus
|
Brazil Serie C |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
|---|---|---|---|---|
| Volta Redonda W W D D W |
2 | 2 | Paysandu L W W W D |
23:00 |
|
Cyprus 1. Division |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Apoel Nicosia L W L W W |
1 | 2 | Aris D L W D D |
15:00 |
|
Indonesia Liga 2 |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Persikad Depok FC W L W L D |
2 | 1 | PSMS Medan D L L W W |
09:30 |
|
Jamaica Premier League |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Montego Bay United W D L W W |
3 | 0 | Spanish Town Police W L L D L |
20:30 |
|
Kosovo Liga E Pare |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Rilindja 1974 D D L D L |
0 | 1 | Trepça Mitrovicë L L L D L |
12:00 |
|
Norway 2. Division - Group 1 |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Sotra L W W W D |
2 | 1 | Lysekloster L D L L W |
14:00 |
