|
Germany 2. Bundesliga |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
Tipp | |
|---|---|---|---|---|
| Arminia Bielefeld L W L D L |
1 | 1 | 1. FC Nürnberg L D W W L |
X |
| Előrejelzések | ||
| Piac | Tipp | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Több/M kevesebb | 2,5 gólnál kevesebb | |
| Mindkét csapat gólozik | BBTS Igen | |
| Előrejelzett eredmény | 1 - 1 | |
|
Utolsó 20 meccs (Arminia Bielefeld) |
|||||||||
| Statisztikák | Összesítve | Hazai | Idegen | ||||||
| Győzelmek | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Döntetlenek | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Vereségek | 9 | 2 | 7 | ||||||
| Átlagpontok | 1.05 | 0.75 | 0.3 | ||||||
| Átlag gólok | 1.2 | 1.67 | 0.82 | ||||||
| Átlag kapott gólok | 1.4 | 1.11 | 1.64 | ||||||
|
Utolsó 20 meccs (1. FC Nürnberg) |
|||||||||
| Statisztikák | Összesítve | Hazai | Idegen | ||||||
| Győzelmek | 8 | 6 | 2 | ||||||
| Döntetlenek | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Vereségek | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Átlagpontok | 1.45 | 1 | 0.45 | ||||||
| Átlag gólok | 1.5 | 2 | 1 | ||||||
| Átlag kapott gólok | 1.35 | 1.1 | 1.6 | ||||||
| Arminia Bielefeld Hazai | ||
|---|---|---|
| 04.04 | SV Darmstadt 98 | W |
| 14.03 | SC Paderborn 07 | D |
| 28.02 | Hannover 96 | L |
| 08.02 | Eintracht Braunschweig | W |
| 23.01 | Holstein Kiel | D |
| 1. FC Nürnberg Idegen | ||
|---|---|---|
| 05.04 | Eintracht Braunschweig | D |
| 14.03 | Holstein Kiel | W |
| 01.03 | Hertha BSC | L |
| 20.02 | VfL Bochum | D |
| 07.02 | SC Paderborn 07 | L |
| Arminia Bielefeld Idegen | ||
|---|---|---|
| 10.04 | Karlsruher SC | L |
| 21.03 | SV Elversberg | L |
| 06.03 | FC Schalke 04 | L |
| 20.02 | SpVgg Greuther Fürth | L |
| 15.02 | 1. FC Magdeburg | W |
| 1. FC Nürnberg Hazai | ||
|---|---|---|
| 11.04 | Dynamo Dresden | L |
| 21.03 | 1. FC Kaiserslautern | W |
| 07.03 | Fortuna Düsseldorf | L |
| 13.02 | Karlsruher SC | W |
| 30.01 | Preußen Münster | D |
Üdvözlő bónusz
1winGet bonus
1xbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
22betGet bonus
BetwayGet bonus
EverygameGet bonus
MystakeGet bonus
SportbetGet bonus
FairsinGet bonus
Bet365Get bonus
BoomerangGet bonus
|
Argentina Liga Profesional Argentina |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
|---|---|---|---|---|
| Independiente D W W L L |
2 | 2 | Defensa Y Justicia L L W W W |
23:30 |
|
Australia A-League |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Sydney W D L L D |
1 | 1 | Perth Glory W D D L D |
10:35 |
|
Angola Girabola |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Académica do Lobito W W L D L |
2 | 1 | Guelson FC L L D L W |
16:00 |
|
Belarus Premier League |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Dinamo Brest W L L L L |
0 | 0 | Baranovichi L L L L L |
18:00 |
|
Germany Regionalliga - West |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Sportfreunde Lotte L L D W D |
1 | 2 | Rot-weiss Oberhausen W L W W D |
13:00 |
|
Poland III Liga - Group 3 |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Stal Jasień L L L L L |
0 | 2 | SKRA Częstochowa L W W W W |
17:00 |
