|
Qatar Stars League |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
Tipp | |
|---|---|---|---|---|
| Al-Duhail SC W W L D L |
2 | 0 | Al-Gharafa L L W L L |
1 |
| Előrejelzések | ||
| Piac | Tipp | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Több/M kevesebb | 2,5 gólnál kevesebb | |
| Mindkét csapat gólozik | BTTS Nem | |
| Előrejelzett eredmény | 2 - 0 | |
|
Utolsó 20 meccs (Al-Duhail SC) |
|||||||||
| Statisztikák | Összesítve | Hazai | Idegen | ||||||
| Győzelmek | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Döntetlenek | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Vereségek | 8 | 2 | 6 | ||||||
| Átlagpontok | 1.2 | 0.65 | 0.55 | ||||||
| Átlag gólok | 1.3 | 1.44 | 1.18 | ||||||
| Átlag kapott gólok | 1.25 | 1.22 | 1.27 | ||||||
|
Utolsó 20 meccs (Al-Gharafa) |
|||||||||
| Statisztikák | Összesítve | Hazai | Idegen | ||||||
| Győzelmek | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Döntetlenek | 2 | 2 | 0 | ||||||
| Vereségek | 11 | 4 | 7 | ||||||
| Átlagpontok | 1.15 | 0.7 | 0.45 | ||||||
| Átlag gólok | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||||
| Átlag kapott gólok | 1.95 | 1.4 | 2.5 | ||||||
| Al-Duhail SC Hazai | ||
|---|---|---|
| 26.02 | Al Sadd | L |
| 21.02 | Al-Arabi SC | D |
| 12.02 | Al Waab | W |
| 09.02 | Sharjah FC | D |
| 30.01 | Al-Rayyan SC | D |
| Al-Gharafa Idegen | ||
|---|---|---|
| 12.03 | Qatar SC | L |
| 10.02 | Al-Ittihad FC | L |
| 05.02 | Al-Sailiya | L |
| 19.01 | Qatar SC | L |
| 15.01 | Al-Arabi SC | W |
| Al-Duhail SC Idegen | ||
|---|---|---|
| 17.03 | Al Shamal | W |
| 12.03 | Al-Sailiya | W |
| 16.02 | Al Shorta | L |
| 04.02 | UMM Salal | L |
| 23.01 | Al Wahda FC | L |
| Al-Gharafa Hazai | ||
|---|---|---|
| 18.03 | Al Ahli Doha | L |
| 26.02 | Al-Rayyan SC | W |
| 22.02 | Al Shamal | L |
| 17.02 | Tractor Sazi | L |
| 14.02 | Al Kharaitiyat | W |
Üdvözlő bónusz
BoomerangGet bonus
BetwayGet bonus
FairsinGet bonus
Bet365Get bonus
SportbetGet bonus
1xbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
MystakeGet bonus
EverygameGet bonus
22betGet bonus
1winGet bonus
|
England League One |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
|---|---|---|---|---|
| Rotherham L L D L D |
0 | 1 | Stevenage W L W L W |
15:00 |
|
England National League |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Rochdale W D W L W |
3 | 2 | Morecambe L L L D W |
15:00 |
| Southend W W D L W |
2 | 1 | Braintree L D L D L |
15:00 |
| Aldershot Town W L L L L |
1 | 1 | Sutton Utd L W L D W |
15:00 |
|
England National League - North |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Alfreton Town W L L D W |
1 | 2 | Worksop Town W W L W L |
15:00 |
|
England Non League Premier - Southern Central |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Needham Market L L W W D |
2 | 1 | Bromsgrove Sporting W D L L L |
15:00 |
|
Israel Liga Alef |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Maccabi Kiryat Gat D W W W W |
3 | 1 | Maccabi Kiryat Malachi D W D W W |
13:00 |
|
Vietnam V.League 2 |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
| Xuan Thien Phu Tho D W W L W |
2 | 2 | Binh Dinh W W L W D |
12:00 |
