England FA Cup |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
Tipp | |
---|---|---|---|---|
AFC Totton W W L D W |
2 | 1 | Frome Town W D D D L |
1 |
Előrejelzések | ||
Piac | Tipp | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Több/M kevesebb | 2,5 gólnál több | |
Mindkét csapat gólozik | BBTS Igen | |
Előrejelzett eredmény | 2 - 1 |
Utolsó 20 meccs (AFC Totton) |
|||||||||
Statisztikák | Összesítve | Hazai | Idegen | ||||||
Győzelmek | 14 | 9 | 5 | ||||||
Döntetlenek | 3 | 1 | 2 | ||||||
Vereségek | 3 | 1 | 2 | ||||||
Átlagpontok | 2.25 | 1.4 | 0.85 | ||||||
Átlag gólok | 1.75 | 1.73 | 1.78 | ||||||
Átlag kapott gólok | 0.75 | 0.64 | 0.89 | ||||||
Utolsó 20 meccs (Frome Town) |
|||||||||
Statisztikák | Összesítve | Hazai | Idegen | ||||||
Győzelmek | 10 | 3 | 7 | ||||||
Döntetlenek | 2 | 1 | 1 | ||||||
Vereségek | 8 | 5 | 3 | ||||||
Átlagpontok | 1.6 | 0.5 | 1.1 | ||||||
Átlag gólok | 1.4 | 0.78 | 1.91 | ||||||
Átlag kapott gólok | 1.05 | 1.44 | 0.73 |
AFC Totton Hazai | ||
---|---|---|
13.09 | Torquay | W |
02.09 | Chesham United | D |
30.08 | Eastbourne Borough | W |
23.08 | Maidstone Utd | L |
16.08 | Tonbridge Angels | W |
Frome Town Idegen | ||
---|---|---|
13.09 | Shaftesbury Town | D |
06.09 | Winchester City | L |
30.08 | Plymouth Parkway | W |
25.08 | Westbury United | W |
23.08 | Bashley | W |
AFC Totton Idegen | ||
---|---|---|
20.09 | Horsham | W |
06.09 | Dorking Wanderers | L |
25.08 | Enfield Town | W |
19.08 | Torquay | L |
09.08 | Dover | W |
Frome Town Hazai | ||
---|---|---|
20.09 | Mousehole | W |
17.09 | Shaftesbury Town | W |
13.09 | Swindon Supermarine | D |
16.08 | Newquay | W |
26.07 | Chippenham Town | L |
Üdvözlő bónusz

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Germany 2. Bundesliga |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
---|---|---|---|---|
SV Darmstadt 98 W W L D W |
2 | 1 | Dynamo Dresden D D L W L |
17:30 |
Bolivia Primera División |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
Real Oruro D W L W L |
3 | 2 | Guabirá W L W W W |
01:00 |
China Super League |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
Shanghai Shenhua D L D L W |
1 | 1 | Meizhou Kejia L L D L W |
11:00 |
Finland Veikkausliiga |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
VPS L W L W D |
1 | 1 | Haka L D L L L |
16:00 |
Japan J3 League |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
Vanraure Hachinohe W L W D D |
1 | 4 | Kagoshima United W W W D W |
05:00 |
Lithuania A Lyga |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
Banga L L D W L |
1 | 1 | Džiugas Telšiai L L D L W |
16:30 |