|
Finland Suomen Cup |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
Savjet | |
|---|---|---|---|---|
| VJS L W W W L |
4 | 3 | NJS W L L L W |
1 |
| Prognoze | ||
| Tržište | Savjet | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Over/Under | Više od 2,5 golova | |
| Oba tima daju gol | BBTS Da | |
| Prognozirani rezultat | 4 - 3 | |
|
Zadnjih 20 utakmica (VJS) |
|||||||||
| Statistika | Ukupno | Domaći | Gosti | ||||||
| Pobjede | 13 | 8 | 5 | ||||||
| Neriješeno | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Porazi | 4 | 0 | 4 | ||||||
| Prosječni bodovi | 2.1 | 1.3 | 0.8 | ||||||
| Prosječno postignutih golova | 3.3 | 4 | 2.6 | ||||||
| Prosječno primljenih golova | 1.15 | 0.5 | 1.8 | ||||||
|
Zadnjih 20 utakmica (NJS) |
|||||||||
| Statistika | Ukupno | Domaći | Gosti | ||||||
| Pobjede | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Neriješeno | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Porazi | 9 | 4 | 5 | ||||||
| Prosječni bodovi | 1.05 | 0.65 | 0.4 | ||||||
| Prosječno postignutih golova | 1.8 | 1.91 | 1.67 | ||||||
| Prosječno primljenih golova | 2 | 1.91 | 2.11 | ||||||
| VJS Domaći | ||
|---|---|---|
| 11.10 | Honka | W |
| 04.10 | GBK | W |
| 14.09 | MyPa | W |
| 08.09 | PuiU Helsinki | W |
| 16.08 | PuiU Helsinki | W |
| NJS Gosti | ||
|---|---|---|
| 26.09 | PPJ | L |
| 21.09 | Musa | L |
| 06.09 | Atlantis II | W |
| 08.08 | Musa | W |
| 02.08 | HJS Akatemia | L |
| VJS Gosti | ||
|---|---|---|
| 19.10 | Honka | L |
| 27.09 | GBK | W |
| 21.09 | Honka | L |
| 03.09 | GrIFK | W |
| 08.08 | HaPK Edustus | W |
| NJS Domaći | ||
|---|---|---|
| 04.10 | Atlantis II | W |
| 14.09 | PPJ | L |
| 31.08 | Musa | L |
| 16.08 | HPS | W |
| 26.07 | TPV | L |
Bonus dobrodošlice
FairsinGet bonus
22betGet bonus
MystakeGet bonus
ReloadbetGet bonus
1winGet bonus
1xbetGet bonus
BoomerangGet bonus
EverygameGet bonus
Bet365Get bonus
BetwayGet bonus
SportbetGet bonus
|
England National League |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
|---|---|---|---|---|
| Truro City L L L L L |
0 | 1 | Wealdstone W L D W D |
19:45 |
|
Bolivia Copa de la División Profesional |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
| Blooming L W L W L |
2 | 4 | Bolívar W W W W W |
19:00 |
|
England National League - North |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
| South Shields L L W D W |
2 | 1 | Peterborough Sports L L W W L |
19:45 |
|
England Non League Premier - Southern South |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
| Tiverton Town L D L L L |
1 | 2 | Gloucester City D W D L W |
19:45 |
|
England Premier League Cup |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
| Exeter U21 L L D W W |
0 | 1 | West Bromwich Albion U21 L L W L W |
19:00 |
|
England National League Cup |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
| FC Halifax Town W W L D W |
3 | 0 | Newcastle United U21 L L D L W |
19:00 |
