New Zealand National League - Northern |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
Savjet | |
---|---|---|---|---|
Tauranga City United L W L L L |
1 | 2 | Birkenhead United L L L D W |
2 |
Prognoze | ||
Tržište | Savjet | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Over/Under | Više od 2,5 golova | |
Oba tima daju gol | BBTS Da | |
Prognozirani rezultat | 1 - 2 |
Zadnjih 20 utakmica (Tauranga City United) |
|||||||||
Statistika | Ukupno | Domaći | Gosti | ||||||
Pobjede | 10 | 6 | 4 | ||||||
Neriješeno | 1 | 0 | 1 | ||||||
Porazi | 9 | 3 | 6 | ||||||
Prosječni bodovi | 1.55 | 0.9 | 0.65 | ||||||
Prosječno postignutih golova | 2.1 | 2.89 | 1.45 | ||||||
Prosječno primljenih golova | 1.75 | 1.44 | 2 | ||||||
Zadnjih 20 utakmica (Birkenhead United) |
|||||||||
Statistika | Ukupno | Domaći | Gosti | ||||||
Pobjede | 12 | 7 | 5 | ||||||
Neriješeno | 4 | 1 | 3 | ||||||
Porazi | 4 | 3 | 1 | ||||||
Prosječni bodovi | 2 | 1.1 | 0.9 | ||||||
Prosječno postignutih golova | 2.45 | 2.36 | 2.56 | ||||||
Prosječno primljenih golova | 1.2 | 0.91 | 1.56 |
Tauranga City United Domaći | ||
---|---|---|
12.07 | Auckland City | W |
28.06 | Western Springs | L |
02.06 | Bay Olympic | W |
30.05 | Auckland II | W |
24.05 | Manurewa | W |
Birkenhead United Gosti | ||
---|---|---|
30.07 | Auckland City | L |
27.07 | Nelson Suburbs | D |
12.07 | Manurewa | D |
02.06 | Central United | W |
17.05 | Eastern Suburbs | W |
Tauranga City United Gosti | ||
---|---|---|
19.07 | Auckland United | L |
21.06 | Eastern Suburbs | L |
14.06 | Eastern Suburbs | L |
07.06 | West Coast Rangers | W |
17.05 | Fencibles United | L |
Birkenhead United Domaći | ||
---|---|---|
19.07 | Western Springs | L |
05.07 | Waiheke United | W |
21.06 | West Coast Rangers | D |
14.06 | West Coast Rangers | W |
07.06 | Auckland United | W |
Bonus dobrodošlice

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
UEFA Europa League |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
---|---|---|---|---|
Hibernian D L W D D |
1 | 3 | FC Midtjylland W D D W L |
20:00 |
UEFA Conference League |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
Spaeri L L D W D |
0 | 2 | Austria Vienna L W L D W |
17:00 |
Rapid Vienna W W D W W |
3 | 1 | Dečić L L W W D |
19:30 |
Beitar Jerusalem W W W L L |
2 | 1 | Sutjeska L W L D L |
18:30 |
Milsami Orhei W D W D L |
1 | 1 | Buducnost Podgorica D D L D W |
18:00 |
Kazakhstan 1. Division |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
Aktobe Jas L L L D L |
0 | 2 | Altay W W W L W |
13:00 |
Peru Primera División |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
Cusco W W W W W |
3 | 0 | Deportivo Binacional D D L W L |
21:15 |
World Leagues Cup |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
Portland Timbers W D L L W |
1 | 1 | Atletico San Luis L L W W L |
03:30 |