Peru Primera División |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
Savjet | |
---|---|---|---|---|
Sport Boys L L L W D |
1 | 0 | Deportivo Binacional D L D D L |
1 |
Prognoze | ||
Tržište | Savjet | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Over/Under | Manje od 2,5 golova | |
Oba tima daju gol | BTTS Ne | |
Prognozirani rezultat | 1 - 0 |
Zadnjih 20 utakmica (Sport Boys) |
|||||||||
Statistika | Ukupno | Domaći | Gosti | ||||||
Pobjede | 5 | 3 | 2 | ||||||
Neriješeno | 7 | 4 | 3 | ||||||
Porazi | 8 | 3 | 5 | ||||||
Prosječni bodovi | 1.1 | 0.65 | 0.45 | ||||||
Prosječno postignutih golova | 1.25 | 1.2 | 1.3 | ||||||
Prosječno primljenih golova | 1.4 | 1.3 | 1.5 | ||||||
Zadnjih 20 utakmica (Deportivo Binacional) |
|||||||||
Statistika | Ukupno | Domaći | Gosti | ||||||
Pobjede | 6 | 3 | 3 | ||||||
Neriješeno | 8 | 4 | 4 | ||||||
Porazi | 6 | 3 | 3 | ||||||
Prosječni bodovi | 1.3 | 0.65 | 0.65 | ||||||
Prosječno postignutih golova | 1.3 | 1.6 | 1 | ||||||
Prosječno primljenih golova | 1.3 | 1.2 | 1.4 |
Sport Boys Domaći | ||
---|---|---|
24.05 | Alianza Lima | L |
04.05 | Alianza Universidad | W |
19.04 | Cienciano | D |
06.04 | Cultural Santa Rosa | D |
09.03 | Universitario | L |
Deportivo Binacional Gosti | ||
---|---|---|
24.05 | Atletico Grau | L |
09.05 | Comerciantes Unidos | D |
27.04 | Deportivo Garcilaso | W |
13.04 | ADT | D |
29.03 | Sporting Cristal | L |
Sport Boys Gosti | ||
---|---|---|
14.06 | FBC Melgar | L |
18.05 | Sport Huancayo | L |
27.04 | Atletico Grau | D |
13.04 | Comerciantes Unidos | W |
29.03 | Deportivo Garcilaso | L |
Deportivo Binacional Domaći | ||
---|---|---|
15.06 | Alianza Universidad | D |
19.05 | Cienciano | D |
05.05 | Cultural Santa Rosa | L |
18.04 | Universitario | L |
04.04 | Ayacucho FC | D |
Bonus dobrodošlice

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Aruba Division di Honor |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
---|---|---|---|---|
Britannia D W W W W |
4 | 1 | Dakota D W L L W |
01:00 |
Australia Victoria NPL |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
South Melbourne W D W W L |
2 | 2 | Dandenong Thunder L W W D L |
08:00 |
Iceland Úrvalsdeild |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
FH hafnarfjordur L D L W W |
1 | 2 | Vestri W W L L W |
15:00 |
Norway 3. Division - Girone 1 |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
Bærum W W W L L |
4 | 3 | Tromsø II W W W L W |
11:00 |
South Korea K3 League |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
Daejeon Korail W L L W L |
2 | 0 | Yangpyeong W L D L D |
11:00 |
Sweden Ettan - Södra |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
Trollhättan D W D L L |
2 | 1 | Rosengård L L L W W |
15:00 |