|
Indonesia Liga 2 |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
Savjet | |
|---|---|---|---|---|
| Persekat W L D D L |
0 | 4 | Adhyaksa D W W D W |
2 |
| Prognoze | ||
| Tržište | Savjet | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Over/Under | Više od 2,5 golova | |
| Oba tima daju gol | BTTS Ne | |
| Prognozirani rezultat | 0 - 4 | |
|
Zadnjih 20 utakmica (Persekat) |
|||||||||
| Statistika | Ukupno | Domaći | Gosti | ||||||
| Pobjede | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Neriješeno | 7 | 7 | 0 | ||||||
| Porazi | 9 | 1 | 8 | ||||||
| Prosječni bodovi | 0.95 | 0.65 | 0.3 | ||||||
| Prosječno postignutih golova | 0.7 | 0.9 | 0.5 | ||||||
| Prosječno primljenih golova | 1.25 | 0.7 | 1.8 | ||||||
|
Zadnjih 20 utakmica (Adhyaksa) |
|||||||||
| Statistika | Ukupno | Domaći | Gosti | ||||||
| Pobjede | 10 | 7 | 3 | ||||||
| Neriješeno | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Porazi | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Prosječni bodovi | 1.85 | 1.25 | 0.6 | ||||||
| Prosječno postignutih golova | 2.35 | 3.17 | 1.13 | ||||||
| Prosječno primljenih golova | 1.1 | 1.17 | 1 | ||||||
| Persekat Domaći | ||
|---|---|---|
| 21.02 | PSMS Medan | W |
| 29.01 | Persikad Depok FC | D |
| 24.01 | Persiraja Banda Aceh | D |
| 10.01 | Sriwijaya FC | W |
| 03.01 | Sumsel United | D |
| Adhyaksa Gosti | ||
|---|---|---|
| 23.01 | PSPS | D |
| 11.01 | PSMS Medan | L |
| 24.11 | Persikad Depok FC | W |
| 18.11 | Bekasi City | D |
| 07.11 | Sriwijaya FC | W |
| Persekat Gosti | ||
|---|---|---|
| 14.02 | Garudayaksa | L |
| 16.01 | PSPS | L |
| 27.12 | Adhyaksa | W |
| 24.11 | Bekasi City | L |
| 09.11 | Persikad Depok FC | L |
| Adhyaksa Domaći | ||
|---|---|---|
| 20.02 | PSPS | D |
| 14.02 | Persikad Depok FC | W |
| 29.01 | Sriwijaya FC | W |
| 17.01 | Sumsel United | W |
| 04.01 | Garudayaksa | W |
Bonus dobrodošlice
SportbetGet bonus
1xbetGet bonus
22betGet bonus
EverygameGet bonus
BetwayGet bonus
MystakeGet bonus
FairsinGet bonus
1winGet bonus
BoomerangGet bonus
Bet365Get bonus
ReloadbetGet bonus
|
Antigua And Barbuda Premier Division |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
|---|---|---|---|---|
| Aston Villa W L L W W |
2 | 2 | Green City W L W D L |
00:00 |
|
Brazil Catarinense - 1 |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
| Barra W D W D W |
2 | 1 | Chapecoense-sc W L D D D |
21:00 |
|
Germany Regionalliga - West |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
| Fortuna Köln W W W W D |
3 | 1 | Bonner SC W W W L L |
13:00 |
|
Ghana Division One League |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
| Techiman Liberty W W D W L |
2 | 2 | VC Warriors L W L W L |
15:00 |
|
Mexico Liga Premier Serie B |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
| Caja Oblatos CFD W L W D L |
1 | 2 | Aguacateros CDU D L W W D |
17:00 |
|
Spain Primera División RFEF - Group 1 |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
| Zamora L D L W D |
1 | 0 | Guadalajara W L W L L |
17:15 |
