|
Turkey Süper Lig |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
Savjet | |
|---|---|---|---|---|
| Fatih Karagümrük L W D W L |
1 | 2 | Rizespor L W L W W |
2 |
| Prognoze | ||
| Tržište | Savjet | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Over/Under | Više od 2,5 golova | |
| Oba tima daju gol | BBTS Da | |
| Prognozirani rezultat | 1 - 2 | |
|
Zadnjih 20 utakmica (Fatih Karagümrük) |
|||||||||
| Statistika | Ukupno | Domaći | Gosti | ||||||
| Pobjede | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Neriješeno | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Porazi | 10 | 3 | 7 | ||||||
| Prosječni bodovi | 1 | 0.6 | 0.4 | ||||||
| Prosječno postignutih golova | 1.2 | 1 | 1.36 | ||||||
| Prosječno primljenih golova | 1.6 | 1.22 | 1.91 | ||||||
|
Zadnjih 20 utakmica (Rizespor) |
|||||||||
| Statistika | Ukupno | Domaći | Gosti | ||||||
| Pobjede | 7 | 6 | 1 | ||||||
| Neriješeno | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Porazi | 8 | 3 | 5 | ||||||
| Prosječni bodovi | 1.3 | 1 | 0.3 | ||||||
| Prosječno postignutih golova | 1.6 | 2 | 1.11 | ||||||
| Prosječno primljenih golova | 1.4 | 1.09 | 1.78 | ||||||
| Fatih Karagümrük Domaći | ||
|---|---|---|
| 13.03 | Fenerbahçe | W |
| 22.02 | Samsunspor | D |
| 07.02 | Antalyaspor | W |
| 04.02 | Başakşehir | L |
| 24.01 | Galatasaray | L |
| Rizespor Gosti | ||
|---|---|---|
| 14.03 | Trabzonspor | L |
| 04.03 | Beşiktaş | L |
| 28.02 | Kasımpaşa | W |
| 14.02 | Genclerbirligi | D |
| 31.01 | Başakşehir | D |
| Fatih Karagümrük Gosti | ||
|---|---|---|
| 19.03 | Kayserispor | L |
| 08.03 | Gaziantep FK | D |
| 03.03 | Fethiyespor | W |
| 27.02 | Trabzonspor | L |
| 16.02 | Kasımpaşa | L |
| Rizespor Domaći | ||
|---|---|---|
| 08.03 | Antalyaspor | W |
| 20.02 | Kocaelispor | W |
| 08.02 | Galatasaray | L |
| 03.02 | Beyoğlu Yeni Çarşı | D |
| 25.01 | Alanyaspor | D |
Bonus dobrodošlice
BetwayGet bonus
1winGet bonus
Bet365Get bonus
ReloadbetGet bonus
SportbetGet bonus
BoomerangGet bonus
MystakeGet bonus
1xbetGet bonus
FairsinGet bonus
EverygameGet bonus
22betGet bonus
|
Greece Super League 1 |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
|---|---|---|---|---|
| PAOK L W D W W |
2 | 2 | Panathinaikos W L D W W |
17:00 |
|
Argentina Primera Nacional |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
| Almirante Brown L D L W W |
1 | 1 | Defensores De Belgrano D D W W D |
19:30 |
|
Brazil Serie B |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
| Londrina D W L D D |
1 | 1 | Sport Recife D W W D L |
00:30 |
|
Brazil Serie C |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
| Confiança W L D L W |
1 | 1 | Amazonas L W L L L |
23:00 |
|
Estonia Esiliiga B |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
| Legion L L L L W |
1 | 4 | Luunja W W W L W |
16:00 |
|
Russia Second League - Group 4 |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
| Khimik Dzerzhinsk W L D D W |
2 | 3 | KDV D W W W W |
16:00 |
